SUV
Volkswagen Tiguan II (facelift 2020) (od 2020)
SUV, benzín i nafta i hybrid, výroba od 2020, 14 motorizací, 90–235 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 25 parametrů
Parametry
- Značka
- Volkswagen
- Model
- Tiguan
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- benzin, nafta, hybrid
- Převodovka
- manual, automat
- Výroba
- 2020
- Výkon
- 90–235 kW
- Počet dveří
- 5
- Zrychlení 0–100 km/h
- 4.9–10.9 s
- Maximální rychlost
- 191–250 km/h
- Spotřeba
- 1.5–9.9 l/100 km
- Emise CO₂
- 35–225 g/km
- Točivý moment
- 220–420 N·m
- Objem motoru
- 1395–1984 cm³
- Počet válců
- 4
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4509–4514 mm
- Šířka
- 1839–1859 mm
- Výška
- 1668–1684 mm
- Rozvor
- 2678–2680 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1435–1736 kg
- Objem kufru
- 476–1655 l
- Objem nádrže
- 45–58 l
- Emisní norma
- EURO 6d-ISC-FCM
- Uložení motoru
- vpředu, příčně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) | 0–100 km/h (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TSI ACT | Benzín | 96 | 220 | 1 498 | 4 | Manuální | 5 | 5 | 195 | 6,3 | 143 | – |
| 1.5 TSI ACT | Benzín | 110 | 250 | 1 498 | 4 | Manuální | 5 | 5 | 203 | 6,5 | 148 | – |
| 1.5 TSI ACT DSG | Benzín | 110 | 250 | 1 498 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 202 | 6,9 | 156 | – |
| R-Line 1.5 TSI ACT DSG | Benzín | 110 | 250 | 1 498 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 202 | 7,2 | 165 | – |
| R-Line 2.0 TDI 4MOTION SCR DSG | Nafta | 110 | 360 | 1 968 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 198 | 6,4 | 168 | – |
| 2.0 TDI 4MOTION SCR DSG | Nafta | 110 | 360 | 1 968 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 198 | 6,2 | 163 | – |
| 2.0 TDI SCR DSG | Nafta | 90 | 320 | 1 968 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 191 | 5,1 | 133 | 10,9 |
| 2.0 TDI SCR DSG | Nafta | 110 | 360 | 1 968 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 200 | 5,5 | 143 | 9,4 |
| 2.0 TDI SCR 4MOTION DSG | Nafta | 147 | 400 | 1 968 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 216 | 6,4 | 167 | 7,5 |
| 2.0 TDI SCR | Nafta | 110 | 360 | 1 968 | 4 | Manuální | 5 | 5 | 201 | 5,1 | 134 | 9,4 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín, nafta, hybrid
- Výroba: od 2020
- Výkon: 90–235 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 4,9–10,9 s