Volkswagen Passat (B8, facelift 2019) (2019–2020)
Sedan, benzín i nafta i hybrid, výroba 2019–2020, 14 motorizací, 88–200 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 25 parametrů
Parametry
- Značka
- Volkswagen
- Model
- Passat
- Karoserie
- Sedan
- Palivo
- benzin, nafta, hybrid
- Převodovka
- automat, manual
- Výroba
- 2019–2020
- Výkon
- 88–200 kW
- Počet dveří
- 4
- Zrychlení 0–100 km/h
- 5.6–10.8 s
- Maximální rychlost
- 204–250 km/h
- Spotřeba
- 1.2–7 l/100 km
- Emise CO₂
- 27–160 g/km
- Točivý moment
- 250–500 N·m
- Objem motoru
- 1395–1984 cm³
- Počet válců
- 4
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4775 mm
- Šířka
- 1832 mm
- Výška
- 1483 mm
- Rozvor
- 2786 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1350–1655 kg
- Objem kufru
- 402–1152 l
- Objem nádrže
- 50–66 l
- Emisní norma
- Euro 6
- Uložení motoru
- vpředu, příčně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) | 0–100 km/h (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI DSG | Benzín | 140 | 320 | 1 984 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 238 | 6,3 | 144 | – |
| 2.0 TSI 4MOTION DSG | Benzín | 200 | 350 | 1 984 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 250 | 7,0 | 160 | 5,6 |
| 1.6 TDI DSG | Nafta | 88 | 250 | 1 598 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 205 | 4,1 | 107 | 10,8 |
| 2.0 TDI DSG | Nafta | 140 | 400 | 1 968 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 236 | 4,5 | 117 | 7,7 |
| 2.0 TDI 4MOTION DSG | Nafta | 140 | 400 | 1 968 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 231 | 4,9 | 129 | 7,5 |
| 2.0 TDI 4MOTION DSG | Nafta | 177 | 500 | 1 968 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 247 | 5,8 | 151 | 6,1 |
| 2.0 TDI | Nafta | 110 | 340 | 1 968 | 4 | Manuální | 4 | 5 | 223 | 3,8 | 101 | 8,9 |
| 1.5 TSI DSG ACT | Benzín | 110 | 250 | 1 498 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 220 | 6,2 | 140 | 8,7 |
| 1.5 TSI ACT | Benzín | 110 | 250 | 1 498 | 4 | Manuální | 4 | 5 | 220 | 5,8 | 133 | 8,7 |
| 2.0 TDI DSG | Nafta | 110 | 360 | 1 968 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 220 | 4,9 | 128 | 8,9 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: Sedan
- Palivo: benzín, nafta, hybrid
- Výroba: 2019–2020
- Výkon: 88–200 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 5,6–10,8 s
Značky a přehledy
Podobné generace
Sedan, benzín i nafta, výroba 2014–2017, 4 motorizace, 110–118 kW
Sedan, benzín, výroba od 2017, 2 motorizace, 103 kW
Sedan, benzín i nafta, výroba 2013–2016, 3 motorizace, 68–100 kW
Sedan, benzín, výroba 2018–2021, 4 motorizace, 85–115 kW