SUV
Toyota RAV4 V (od 2018)
SUV, benzín i hybrid, výroba od 2018, 14 motorizací, 110–149 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 25 parametrů
Parametry
- Značka
- Toyota
- Model
- RAV4
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- benzin, hybrid
- Převodovka
- manual, automat
- Výroba
- 2018
- Výkon
- 110–149 kW
- Počet dveří
- 5
- Zrychlení 0–100 km/h
- 6–11 s
- Maximální rychlost
- 180–200 km/h
- Spotřeba
- 1–8.7 l/100 km
- Emise CO₂
- 22–163 g/km
- Točivý moment
- 206–249 N·m
- Objem motoru
- 1987–2494 cm³
- Počet válců
- 4
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4595–4610 mm
- Šířka
- 1854–1864 mm
- Výška
- 1685–1742 mm
- Rozvor
- 2690 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1450–2000 kg
- Objem kufru
- 490–1977 l
- Objem nádrže
- 55 l
- Emisní norma
- Euro 5
- Uložení motoru
- vpředu, příčně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Dveře | Místa | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) | Převodovka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 Hybrid CVT | Benzín | 130 | 221 | 2 494 | 4 | 5 | 5 | 8,4 | 180 | 4,5 | 102 | – |
| 2.5 Hybrid AWD CVT | Benzín | 130 | 221 | 2 487 | 4 | 5 | 5 | 8,1 | 180 | 4,5 | 102 | – |
| 2.0 | Benzín | 110 | 206 | 1 987 | 4 | 5 | 5 | 9,8 | 190 | 6,8 | 155 | Manuální |
| 2.0 CVT | Benzín | 110 | 206 | 1 987 | 4 | 5 | 5 | 11,0 | 190 | – | 147 | – |
| 2.0 AWD CVT | Benzín | 110 | 206 | 1 987 | 4 | 5 | 5 | 11,0 | 190 | 6,6 | 151 | – |
| 2.5 AWD Automatic | Benzín | 147 | 243 | 2 487 | 4 | 5 | 5 | 8,5 | 200 | 7,2 | 163 | Automatická |
| 2.5 Hybrid AWD ECVT (USA) | Benzín | 129 | 221 | 2 487 | 4 | 5 | 5 | – | – | 6,0 | – | – |
| 2.0 | Benzín | 129 | 208 | 1 987 | 4 | 5 | 5 | 9,8 | 190 | 6,0 | 138 | Manuální |
| 2.0 CVT | Benzín | 129 | 208 | 1 987 | 4 | 5 | 5 | 10,7 | 190 | 5,6 | 127 | – |
| 2.0 AWD | Benzín | 129 | 208 | 1 987 | 4 | 5 | 5 | 9,9 | 190 | 6,2 | 142 | Manuální |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín, hybrid
- Výroba: od 2018
- Výkon: 110–149 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 6,0–11,0 s