Subaru Legacy IV (facelift 2006) (2006–2009)
Sedan, benzín i nafta, výroba 2006–2009, 11 motorizací, 110–184 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 25 parametrů
Parametry
- Značka
- Subaru
- Model
- Legacy
- Karoserie
- Sedan
- Palivo
- nafta, benzin
- Převodovka
- manual, automat
- Výroba
- 2006–2009
- Výkon
- 110–184 kW
- Počet dveří
- 4
- Zrychlení 0–100 km/h
- 6.9–11.4 s
- Maximální rychlost
- 201–243 km/h
- Spotřeba
- 5.6–12.1 l/100 km
- Emise CO₂
- 148–286 g/km
- Točivý moment
- 187–350 N·m
- Objem motoru
- 1994–3000 cm³
- Počet válců
- 4–6
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4730 mm
- Šířka
- 1730 mm
- Výška
- 1425 mm
- Rozvor
- 2670 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1435–1620 kg
- Objem kufru
- 433 l
- Objem nádrže
- 64 l
- Emisní norma
- Euro 4
- Uložení motoru
- vpředu, podélně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0d AWD | Nafta | 110 | 350 | 1 998 | 4 | Manuální | 4 | 5 | 8,7 | 208 | 5,6 | 148 |
| 2.0R AWD | Benzín | 110 | 196 | 1 994 | 4 | Manuální | 4 | 5 | 9,5 | 209 | 8,6 | 202 |
| 2.0R AWD Automatic | Benzín | 110 | 196 | 1 994 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 11,4 | 201 | 8,3 | 196 |
| 2.0R AWD | Benzín | 121 | 187 | 1 994 | 4 | Manuální | 4 | 5 | 9,5 | 214 | 8,8 | 214 |
| 2.5i AWD | Benzín | 127 | 227 | 2 457 | 4 | Manuální | 4 | 5 | 9,5 | 219 | 8,5 | 202 |
| 2.5i AWD Automatic | Benzín | 127 | 227 | 2 457 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 11,4 | 217 | 8,5 | 200 |
| 2.0R AWD Automatic | Benzín | 121 | 187 | 1 994 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 11,4 | 209 | 8,5 | 202 |
| 3.0R spec.B AWD | Benzín | 180 | 297 | 3 000 | 6 | Manuální | 4 | 5 | 6,9 | 243 | 12,1 | 286 |
| 3.0R spec.B AWD Automatic | Benzín | 180 | 297 | 3 000 | 6 | Automatická | 4 | 5 | 8,2 | 237 | 9,8 | 231 |
| 2.5i GT AWD | Benzín | 184 | 339 | 2 457 | 4 | Manuální | 4 | 5 | – | – | – | – |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: Sedan
- Palivo: benzín, nafta
- Výroba: 2006–2009
- Výkon: 110–184 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 6,9–11,4 s
Značky a přehledy
Podobné generace
Sedan, benzín i nafta, výroba 2014–2017, 4 motorizace, 110–118 kW
Sedan, benzín, výroba od 2017, 2 motorizace, 103 kW
Sedan, benzín i nafta, výroba 2013–2016, 3 motorizace, 68–100 kW
Sedan, benzín, výroba 2018–2021, 4 motorizace, 85–115 kW