SUV
SsangYong Tivoli (facelift 2019) (2019–2020)
SUV, benzín i nafta, výroba 2019–2020, 9 motorizací, 94–120 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 24 parametrů
Parametry
- Značka
- SsangYong
- Model
- Tivoli
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- benzin, nafta
- Převodovka
- manual, automat
- Výroba
- 2019–2020
- Výkon
- 94–120 kW
- Počet dveří
- 5
- Maximální rychlost
- 172–181 km/h
- Spotřeba
- 5.6–7.7 l/100 km
- Emise CO₂
- 146–175 g/km
- Točivý moment
- 230–324 N·m
- Objem motoru
- 1197–1597 cm³
- Počet válců
- 3–4
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4225 mm
- Šířka
- 1810 mm
- Výška
- 1613–1621 mm
- Rozvor
- 2600 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1300–1607 kg
- Objem kufru
- 311–1118 l
- Objem nádrže
- 47–50 l
- Emisní norma
- Euro 6d
- Uložení motoru
- vpředu, příčně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 T-GDi | Benzín | 94 | 230 | 1 197 | 3 | Manuální | 5 | 5 | 180 | 7,0 | 158 |
| 1.5 T-GDi | Benzín | 120 | 280 | 1 497 | 4 | Manuální | 5 | 5 | 180 | 7,2 | 164 |
| 1.5 T-GDi AISIN | Benzín | 120 | 260 | 1 497 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 174 | 7,7 | 175 |
| 1.5 T-GDi AWD | Benzín | 120 | 280 | 1 497 | 4 | Manuální | 5 | 5 | 181 | – | – |
| 1.5 T-GDi AWD AISIN | Benzín | 120 | 260 | 1 497 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 175 | – | – |
| 1.6 e-XDi | Nafta | 100 | 300 | 1 597 | 4 | Manuální | 5 | 5 | 174 | 5,6 | 146 |
| 1.6 e-XDi AISIN | Nafta | 100 | 324 | 1 597 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 172 | 6,0 | 158 |
| 1.6 e-XDi AWD | Nafta | 100 | 300 | 1 597 | 4 | Manuální | 5 | 5 | 175 | – | – |
| 1.6 e-XDi AWD AISIN | Nafta | 100 | 324 | 1 597 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 172 | – | – |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín, nafta
- Výroba: 2019–2020
- Výkon: 94–120 kW
- Spotřeba: 5,6–7,7 l/100 km