SUV
SsangYong Korando IV (od 2019)
SUV, benzín i nafta i elektro, výroba od 2019, 10 motorizací, 100–120 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 23 parametrů
Parametry
- Značka
- SsangYong
- Model
- Korando
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- benzin, nafta, elektro
- Převodovka
- manual, automat
- Výroba
- 2019
- Výkon
- 100–120 kW
- Počet dveří
- 5
- Maximální rychlost
- 156–193 km/h
- Spotřeba
- 5.9–8.3 l/100 km
- Emise CO₂
- 115–190 g/km
- Točivý moment
- 197–324 N·m
- Objem motoru
- 1497–1998 cm³
- Počet válců
- 4
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4450–4465 mm
- Šířka
- 1870 mm
- Výška
- 1620–1645 mm
- Rozvor
- 2675 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1465–1765 kg
- Objem kufru
- 551–1248 l
- Objem nádrže
- 47–50 l
- Emisní norma
- Euro 6d
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | CO₂ (g/km) | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 GDI | Benzín | 120 | 280 | 1 497 | 4 | Manuální | 5 | 5 | 146 | – | – |
| 1.5 GDI AISIN | Benzín | 120 | 280 | 1 497 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 146 | – | – |
| 1.6d | Nafta | 100 | 324 | 1 597 | 4 | Manuální | 5 | 5 | 115 | – | – |
| 1.6d AISIN | Nafta | 100 | 324 | 1 597 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 115 | – | – |
| 2.0 MPI AISIN | Benzín | 110 | 197 | 1 998 | 4 | Automatická | 5 | 5 | – | 187 | – |
| 1.5 T-GDI 4WD | Benzín | 120 | 280 | 1 497 | 4 | Manuální | 5 | 5 | 176 | 191 | 7,6 |
| 1.5 T-GDI 4WD AISIN | Benzín | 120 | 260 | 1 497 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 190 | 193 | 8,3 |
| 1.6d 4WD | Nafta | 100 | 300 | 1 597 | 4 | Manuální | 5 | 5 | 155 | 180 | 5,9 |
| 1.6d 4WD AISIN | Nafta | 100 | 320 | 1 597 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 170 | 181 | 6,5 |
| e-Motion 61.5 kWh BEV | Elektro | – | – | – | – | Automatická | 5 | 5 | – | 156 | – |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín, nafta, elektro
- Výroba: od 2019
- Výkon: 100–120 kW
- Spotřeba: 5,9–8,3 l/100 km