SUV
Porsche Cayenne II (2010–2014)
SUV, benzín i nafta, výroba 2010–2014, 10 motorizací, 177–405 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 25 parametrů
Parametry
- Značka
- Porsche
- Model
- Cayenne
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- nafta, benzin
- Převodovka
- automat, manual
- Výroba
- 2010–2014
- Výkon
- 177–405 kW
- Počet dveří
- 5
- Zrychlení 0–100 km/h
- 4.5–7.8 s
- Maximální rychlost
- 218–283 km/h
- Spotřeba
- 7.4–11.5 l/100 km
- Emise CO₂
- 193–270 g/km
- Točivý moment
- 400–850 N·m
- Objem motoru
- 2967–4806 cm³
- Počet válců
- 6–8
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4846 mm
- Šířka
- 1939 mm
- Výška
- 1705 mm
- Rozvor
- 2895 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1995–2240 kg
- Objem kufru
- 580–1780 l
- Objem nádrže
- 85 l
- Emisní norma
- Euro 5
- Uložení motoru
- vpředu, podélně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel S 4.1 V8 Tiptronic | Nafta | 281 | 850 | 4 134 | 8 | Automatická | 5 | 5 | 5,7 | 252 | 8,3 | 218 |
| 3.6 V6 | Benzín | 221 | 400 | 3 598 | 6 | Manuální | 5 | 5 | 7,5 | 230 | 11,2 | 236 |
| 3.6 V6 Tiptronic | Benzín | 221 | 400 | 3 598 | 6 | Automatická | 5 | 5 | 7,8 | 230 | 9,9 | 236 |
| S 4.8 V8 Tiptronic | Benzín | 294 | 500 | 4 806 | 8 | Automatická | 5 | 5 | 5,9 | 258 | 10,5 | 245 |
| GTS 4.8 V8 Tiptronic | Benzín | 309 | 515 | 4 806 | 8 | Automatická | 5 | 5 | 5,7 | 261 | 10,7 | 251 |
| Turbo 4.8 V8 Tiptronic | Benzín | 368 | 700 | 4 806 | 8 | Automatická | 5 | 5 | 4,7 | 278 | 11,5 | 270 |
| Turbo S 4.8 V8 Tiptronic | Benzín | 405 | 750 | 4 806 | 8 | Automatická | 5 | 5 | 4,5 | 283 | 11,5 | 270 |
| Diesel 3.0 V6 Tiptronic | Nafta | 180 | 550 | 2 967 | 6 | Automatická | 5 | 5 | 7,8 | 218 | 7,4 | 195 |
| S 3.0 V6 Hybrid Tiptronic S | Benzín | 245 | 440 | 2 995 | 6 | Automatická | 5 | 5 | 6,5 | 242 | 8,2 | 193 |
| Diesel 3.0 V6 AWD Tiptronic S | Nafta | 177 | 550 | 2 967 | 6 | Automatická | 5 | 5 | 7,8 | 218 | 7,4 | 195 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín, nafta
- Výroba: 2010–2014
- Výkon: 177–405 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 4,5–7,8 s