Coupé
Porsche 911 (992) (od 2018)
Coupé, benzín, výroba od 2018, 16 motorizací, 283–478 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 25 parametrů
Parametry
- Značka
- Porsche
- Model
- 911
- Karoserie
- Coupé
- Palivo
- benzin
- Převodovka
- automat, manual
- Výroba
- 2018
- Výkon
- 283–478 kW
- Počet dveří
- 2
- Zrychlení 0–100 km/h
- 2.7–4.5 s
- Maximální rychlost
- 291–330 km/h
- Spotřeba
- 8.9–13.4 l/100 km
- Emise CO₂
- 205–305 g/km
- Točivý moment
- 450–800 N·m
- Objem motoru
- 2981–3996 cm³
- Počet válců
- 6
- Počet míst
- 2–4
- Délka
- 4519–4573 mm
- Šířka
- 1852–1900 mm
- Výška
- 1279–1322 mm
- Rozvor
- 2450–2457 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1418–1640 kg
- Objem kufru
- 128–264 l
- Objem nádrže
- 64–67 l
- Emisní norma
- Euro 6d-ISC-FCM
- Uložení motoru
- vzadu, podélně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrera S 3.0 PDK | Benzín | 331 | 530 | 2 981 | 6 | Automatická | 2 | 4 | 3,7 | 308 | 8,9 | 205 |
| Carrera 4S 3.0 PDK | Benzín | 331 | 530 | 2 981 | 6 | Automatická | 2 | 4 | 3,6 | 306 | 9,0 | 206 |
| Carrera 3.0 PDK | Benzín | 283 | 450 | 2 981 | 6 | Automatická | 2 | 4 | 4,0 | 293 | 9,0 | 206 |
| Carrera 4 3.0 PDK | Benzín | 283 | 450 | 2 981 | 6 | Automatická | 2 | 4 | 4,2 | 291 | 9,2 | 210 |
| Turbo S 3.8 PDK | Benzín | 478 | 800 | 3 745 | 6 | Automatická | 2 | 4 | 2,7 | 330 | 11,1 | 254 |
| Turbo 3.8 PDK | Benzín | 427 | 750 | 3 745 | 6 | Automatická | 2 | 4 | 2,8 | 320 | 11,1 | 254 |
| GT3 4.0 | Benzín | 375 | 470 | 3 996 | 6 | Manuální | 2 | 2 | 3,9 | 320 | 12,9 | 293 |
| GT3 4.0 PDK | Benzín | 375 | 470 | 3 996 | 6 | Automatická | 2 | 2 | 3,4 | 318 | 12,4 | 283 |
| Carrera GTS 3.0 | Benzín | 353 | 570 | 2 981 | 6 | Manuální | 2 | 4 | 4,1 | 311 | 10,4 | 236 |
| Carrera GTS 3.0 PDK | Benzín | 353 | 570 | 2 981 | 6 | Automatická | 2 | 4 | 3,4 | 311 | 10,7 | 244 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: Coupé
- Palivo: benzín
- Výroba: od 2018
- Výkon: 283–478 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 2,7–4,5 s