Opel Rekord C (1966–1971)
Sedan, benzín, výroba 1966–1971, 13 motorizací, 43–70 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 21 parametrů
Parametry
- Značka
- Opel
- Model
- Rekord
- Karoserie
- Sedan
- Palivo
- benzin
- Převodovka
- manual, automat
- Výroba
- 1966–1971
- Výkon
- 43–70 kW
- Počet dveří
- 4
- Maximální rychlost
- 133–163 km/h
- Spotřeba
- 11–13 l/100 km
- Točivý moment
- 103–157 N·m
- Objem motoru
- 1492–2239 cm³
- Počet válců
- 4–6
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4550 mm
- Šířka
- 1758 mm
- Výška
- 1453 mm
- Rozvor
- 2668 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1045 kg
- Objem nádrže
- 55 l
- Uložení motoru
- vpředu, podélně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 3 MT | Benzín | 43 | 103 | 1 492 | 4 | Manuální | 4 | 5 | 133 | 11,0 |
| 1.9 S 3 Automatic | Benzín | 66 | 146 | 1 897 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 160 | 12,0 |
| 2.2 2 Automatic | Benzín | 70 | 157 | 2 239 | 6 | Automatická | 4 | 5 | 163 | 13,0 |
| 2.2 4 MT | Benzín | 70 | 157 | 2 239 | 6 | Manuální | 4 | 5 | 163 | 13,0 |
| 1.9 S 2 Automatic | Benzín | 66 | 146 | 1 897 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 160 | 12,0 |
| 2.2 3 MT | Benzín | 70 | 157 | 2 239 | 6 | Manuální | 4 | 5 | 163 | 13,0 |
| 1.9 S 3 MT | Benzín | 66 | 146 | 1 897 | 4 | Manuální | 4 | 5 | 160 | 12,0 |
| 1.7 S 3 MT | Benzín | 55 | 127 | 1 698 | 4 | Manuální | 4 | 5 | 148 | 11,5 |
| 1.7 S 4 MT | Benzín | 55 | 127 | 1 698 | 4 | Manuální | 4 | 5 | 148 | 11,5 |
| 1.7 4 MT | Benzín | 44 | 116 | 1 698 | 4 | Manuální | 4 | 5 | 136 | 12,1 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: Sedan
- Palivo: benzín
- Výroba: 1966–1971
- Výkon: 43–70 kW
- Spotřeba: 11,0–13,0 l/100 km
Značky a přehledy
Podobné generace
Sedan, benzín i nafta, výroba 2014–2017, 4 motorizace, 110–118 kW
Sedan, benzín, výroba od 2017, 2 motorizace, 103 kW
Sedan, benzín i nafta, výroba 2013–2016, 3 motorizace, 68–100 kW
Sedan, benzín, výroba 2018–2021, 4 motorizace, 85–115 kW