Coupé
Opel Calibra (facelift 1994) (1994–1997)
Coupé, benzín, výroba 1994–1997, 8 motorizací, 85–150 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 24 parametrů
Parametry
- Značka
- Opel
- Model
- Calibra
- Karoserie
- Coupé
- Palivo
- benzin
- Převodovka
- manual, automat
- Výroba
- 1994–1997
- Výkon
- 85–150 kW
- Počet dveří
- 3
- Zrychlení 0–100 km/h
- 6.8–12 s
- Maximální rychlost
- 200–245 km/h
- Spotřeba
- 7.5–9.8 l/100 km
- Emise CO₂
- 231 g/km
- Točivý moment
- 170–280 N·m
- Objem motoru
- 1998–2498 cm³
- Počet válců
- 4–6
- Počet míst
- 4
- Délka
- 4492 mm
- Šířka
- 1688 mm
- Výška
- 1320 mm
- Rozvor
- 2600 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1215–1375 kg
- Objem kufru
- 300–980 l
- Objem nádrže
- 63 l
- Uložení motoru
- vpředu, příčně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V ECOTEC | Benzín | 100 | 185 | 1 998 | 4 | Manuální | 3 | 4 | 9,5 | 215 | 7,8 | – |
| 2.0 16V ECOTEC 4x4 Automatic | Benzín | 100 | 185 | 1 998 | 4 | Automatická | 3 | 4 | – | – | 9,8 | 231 |
| 2.0 16V ECOTEC Automatic | Benzín | 100 | 185 | 1 998 | 4 | Automatická | 3 | 4 | 11,5 | 205 | 7,5 | – |
| 2.0 16V Turbo 4x4 | Benzín | 150 | 280 | 1 998 | 4 | Manuální | 3 | 4 | 6,8 | 245 | 9,0 | – |
| 2.5 V6 ECOTEC | Benzín | 125 | 227 | 2 498 | 6 | Manuální | 3 | 4 | 7,8 | 237 | 8,7 | – |
| 2.5 V6 ECOTEC Automatic | Benzín | 125 | 227 | 2 498 | 6 | Automatická | 3 | 4 | 8,8 | 234 | 8,7 | – |
| 2.0 8V | Benzín | 85 | 170 | 1 998 | 4 | Manuální | 3 | 4 | 10,0 | 205 | 8,2 | – |
| 2.0 8V Automatic | Benzín | 85 | 170 | 1 998 | 4 | Automatická | 3 | 4 | 12,0 | 200 | 8,1 | – |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: Coupé
- Palivo: benzín
- Výroba: 1994–1997
- Výkon: 85–150 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 6,8–12,0 s