SUV
Mitsubishi Pajero Sport III (2016–2019)
SUV, benzín i nafta, výroba 2016–2019, 12 motorizací, 100–161 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 21 parametrů
Parametry
- Značka
- Mitsubishi
- Model
- Pajero Sport
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- nafta, benzin
- Převodovka
- automat, manual
- Výroba
- 2016–2019
- Výkon
- 100–161 kW
- Počet dveří
- 5
- Maximální rychlost
- 166–182 km/h
- Točivý moment
- 279–430 N·m
- Objem motoru
- 2442–2998 cm³
- Počet válců
- 4–6
- Počet míst
- 7
- Délka
- 4785 mm
- Šířka
- 1815 mm
- Výška
- 1800–1805 mm
- Rozvor
- 2800 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1880–2050 kg
- Objem nádrže
- 68–70 l
- Emisní norma
- Euro 2/Euro 4
- Uložení motoru
- vpředu, podélně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | Max. (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 DI-D 4WD Automatic | Nafta | 100 | 324 | 2 477 | 4 | Automatická | 5 | 7 | 166 |
| 2.5 DI-D | Nafta | 100 | 324 | 2 477 | 4 | Manuální | 5 | 7 | 168 |
| 2.5 DI-D Automatic | Nafta | 100 | 324 | 2 477 | 4 | Automatická | 5 | 7 | 166 |
| 2.4 DI-D | Nafta | 133 | 430 | 2 442 | 4 | Manuální | 5 | 7 | 180 |
| 2.4 DI-D Automatic | Nafta | 133 | 430 | 2 442 | 4 | Automatická | 5 | 7 | 180 |
| 3.0 V6 MIVEC Automatic | Benzín | 161 | 285 | 2 998 | 6 | Automatická | 5 | 7 | 182 |
| 3.0 V6 MIVEC Automatic | Benzín | 154 | 279 | 2 998 | 6 | Automatická | 5 | 7 | 182 |
| 2.5 DI-D 4WD | Nafta | 100 | 324 | 2 477 | 4 | Manuální | 5 | 7 | 168 |
| 2.4 DI-D 4WD | Nafta | 133 | 430 | 2 442 | 4 | Manuální | 5 | 7 | 180 |
| 2.4 DI-D 4WD Automatic | Nafta | 133 | 430 | 2 442 | 4 | Automatická | 5 | 7 | 180 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín, nafta
- Výroba: 2016–2019
- Výkon: 100–161 kW