Mini Clubman (F54, facelift 2019) (od 2019)
Kombi, benzín i nafta, výroba od 2019, 14 motorizací, 75–225 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 24 parametrů
Parametry
- Značka
- Mini
- Model
- Clubman
- Karoserie
- Kombi
- Palivo
- benzin, nafta
- Převodovka
- manual, automat
- Výroba
- 2019
- Výkon
- 75–225 kW
- Počet dveří
- 5
- Zrychlení 0–100 km/h
- 4.9–11.3 s
- Maximální rychlost
- 185–248 km/h
- Spotřeba
- 4–7.4 l/100 km
- Emise CO₂
- 105–169 g/km
- Točivý moment
- 220–450 N·m
- Objem motoru
- 1496–1998 cm³
- Počet válců
- 3–4
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4253–4266 mm
- Šířka
- 1800 mm
- Výška
- 1441 mm
- Rozvor
- 2670 mm
- Objem kufru
- 360–1250 l
- Objem nádrže
- 48 l
- Emisní norma
- Euro 6d-Temp
- Uložení motoru
- vpředu, příčně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) | Točivý moment (N·m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One 1.5 | Benzín | 75 | 1 499 | 3 | Manuální | 5 | 5 | 11,3 | 185 | 5,5 | 125 | – |
| One 1.5 Steptronic | Benzín | 75 | 1 499 | 3 | Automatická | 5 | 5 | 11,3 | 185 | 5,5 | 124 | – |
| Cooper 1.5 | Benzín | 100 | 1 499 | 3 | Manuální | 5 | 5 | 9,2 | 203 | 5,6 | 127 | 220 |
| Cooper 1.5 Automatic | Benzín | 100 | 1 499 | 3 | Automatická | 5 | 5 | 9,2 | 203 | 5,3 | 120 | 220 |
| Cooper S 2.0 | Benzín | 141 | 1 998 | 4 | Manuální | 5 | 5 | 7,3 | 227 | 6,4 | 145 | 280 |
| Cooper S 2.0 Automatic | Benzín | 141 | 1 998 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 7,2 | 227 | 5,5 | 125 | 280 |
| Cooper S 2.0 ALL4 Automatic | Benzín | 141 | 1 998 | 4 | Automatická | 5 | 5 | – | – | 6,1 | 139 | 280 |
| JCW 2.0 ALL4 Automatic | Benzín | 225 | 1 998 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 4,9 | 248 | 7,1 | 161 | 450 |
| One D 1.5 | Nafta | 85 | 1 496 | 3 | Manuální | 5 | 5 | – | – | 4,1 | 105 | – |
| One D 1.5 Automatic | Nafta | 85 | 1 496 | 3 | Automatická | 5 | 5 | – | – | 4,0 | 105 | – |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: Kombi
- Palivo: benzín, nafta
- Výroba: od 2019
- Výkon: 75–225 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 4,9–11,3 s
Značky a přehledy
Podobné generace
Kombi, elektro, výroba od 2023, 3 motorizace
Kombi, benzín i nafta i hybrid, výroba od 2023, 3 motorizace, 145–150 kW
Kombi, benzín, výroba od 2023, 1 motorizace, 71 kW
Kombi, benzín i nafta i hybrid, výroba od 2023, 5 motorizací, 96–147 kW