Coupé
Mercedes-Benz W124 C124 (1987–1989)
Coupé, benzín, výroba 1987–1989, 8 motorizací, 97–138 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 21 parametrů
Parametry
- Značka
- Mercedes-Benz
- Model
- W124
- Karoserie
- Coupé
- Palivo
- benzin
- Převodovka
- manual, automat
- Výroba
- 1987–1989
- Výkon
- 97–138 kW
- Počet dveří
- 2
- Zrychlení 0–100 km/h
- 7.9–10.6 s
- Maximální rychlost
- 195–228 km/h
- Točivý moment
- 198–260 N·m
- Objem motoru
- 2299–2962 cm³
- Počet válců
- 4–6
- Počet míst
- 4
- Délka
- 4655 mm
- Šířka
- 1740 mm
- Výška
- 1410 mm
- Rozvor
- 2715 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1340–1390 kg
- Objem nádrže
- 70 l
- Uložení motoru
- vpředu, podélně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 CE | Benzín | 97 | 198 | 2 299 | 4 | Manuální | 2 | 4 | 10,6 | 200 |
| 230 CE | Benzín | 100 | 205 | 2 299 | 4 | Manuální | 2 | 4 | 10,4 | 203 |
| 300 CE | Benzín | 132 | 225 | 2 962 | 6 | Manuální | 2 | 4 | 8,1 | 225 |
| 300 CE | Benzín | 138 | 260 | 2 962 | 6 | Manuální | 2 | 4 | 7,9 | 228 |
| 300 CE Automatic | Benzín | 138 | 260 | 2 962 | 6 | Automatická | 2 | 4 | 8,2 | 223 |
| 230 CE Automatic | Benzín | 100 | 205 | 2 299 | 4 | Automatická | 2 | 4 | 10,4 | 198 |
| 300 CE Automatic | Benzín | 132 | 225 | 2 962 | 6 | Automatická | 2 | 4 | 8,5 | 220 |
| 230 CE Automatic | Benzín | 97 | 198 | 2 299 | 4 | Automatická | 2 | 4 | 10,6 | 195 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: Coupé
- Palivo: benzín
- Výroba: 1987–1989
- Výkon: 97–138 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 7,9–10,6 s