Mercedes-Benz Třídy S (W108) (1965–1972)
Sedan, benzín, výroba 1965–1972, 13 motorizací, 96–147 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 22 parametrů
Parametry
- Značka
- Mercedes-Benz
- Model
- Třídy S
- Karoserie
- Sedan
- Palivo
- benzin
- Převodovka
- manual, automat
- Výroba
- 1965–1972
- Výkon
- 96–147 kW
- Počet dveří
- 4
- Zrychlení 0–100 km/h
- 9–12.9 s
- Maximální rychlost
- 175–210 km/h
- Spotřeba
- 11.7–15 l/100 km
- Točivý moment
- 194–358 N·m
- Objem motoru
- 2496–4520 cm³
- Počet válců
- 6–8
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4900 mm
- Šířka
- 1810 mm
- Výška
- 1440 mm
- Rozvor
- 2750 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1440–1675 kg
- Objem nádrže
- 82 l
- Uložení motoru
- vpředu, podélně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 S | Benzín | 96 | 194 | 2 496 | 6 | Manuální | 4 | 5 | 12,8 | 180 | 11,7 |
| 250 SE | Benzín | 110 | 216 | 2 496 | 6 | Manuální | 4 | 5 | 11,8 | 190 | 11,7 |
| 280 S | Benzín | 103 | 224 | 2 778 | 6 | Manuální | 4 | 5 | 12,5 | 185 | 12,3 |
| 280 SE | Benzín | 118 | 240 | 2 778 | 6 | Manuální | 4 | 5 | 10,5 | 190 | 12,3 |
| 280 SE 3.5 V8 | Benzín | 147 | 286 | 3 499 | 8 | Manuální | 4 | 5 | 9,0 | 210 | 13,0 |
| 280 SE 4.5 V8 Automatic | Benzín | 146 | 358 | 4 520 | 8 | Automatická | 4 | 5 | 10,1 | 200 | 15,0 |
| 300 SEb | Benzín | 125 | 249 | 2 996 | 6 | Manuální | 4 | 5 | 11,2 | 190 | 12,5 |
| 250 S Automatic | Benzín | 96 | 194 | 2 496 | 6 | Automatická | 4 | 5 | 12,9 | 175 | 11,7 |
| 250 SE Automatic | Benzín | 110 | 216 | 2 496 | 6 | Automatická | 4 | 5 | 12,0 | 185 | 11,7 |
| 280 S Automatic | Benzín | 103 | 224 | 2 778 | 6 | Automatická | 4 | 5 | 12,5 | 180 | 12,3 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: Sedan
- Palivo: benzín
- Výroba: 1965–1972
- Výkon: 96–147 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 9,0–12,9 s
Značky a přehledy
Podobné generace
Sedan, benzín i nafta, výroba 2014–2017, 4 motorizace, 110–118 kW
Sedan, benzín, výroba od 2017, 2 motorizace, 103 kW
Sedan, benzín i nafta, výroba 2013–2016, 3 motorizace, 68–100 kW
Sedan, benzín, výroba 2018–2021, 4 motorizace, 85–115 kW