Mercedes-Benz Třídy S Long (V220, facelift 2002) (2002–2005)
Sedan, benzín i nafta, výroba 2002–2005, 12 motorizací, 150–450 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 25 parametrů
Parametry
- Značka
- Mercedes-Benz
- Model
- Třídy S
- Karoserie
- Sedan
- Palivo
- benzin, nafta
- Převodovka
- automat
- Výroba
- 2002–2005
- Výkon
- 150–450 kW
- Počet dveří
- 4
- Zrychlení 0–100 km/h
- 4.4–8.2 s
- Maximální rychlost
- 235–250 km/h
- Spotřeba
- 7.7–14.9 l/100 km
- Emise CO₂
- 204–357 g/km
- Točivý moment
- 350–1000 N·m
- Objem motoru
- 3222–5980 cm³
- Počet válců
- 6–12
- Počet míst
- 5
- Délka
- 5163 mm
- Šířka
- 1855 mm
- Výška
- 1398–1444 mm
- Rozvor
- 3085 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1735–2145 kg
- Objem kufru
- 500–525 l
- Objem nádrže
- 62–88 l
- Emisní norma
- Euro 4
- Uložení motoru
- vpředu, podélně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 600 V12 5G-TRONIC | Benzín | 368 | 800 | 5 513 | 12 | Automatická | 4 | 5 | 4,8 | 250 | 14,8 | 355 |
| AMG S 65 V12 SPEEDSHIFT | Benzín | 450 | 1000 | 5 980 | 12 | Automatická | 4 | 5 | 4,4 | 250 | 14,9 | 357 |
| S 350 V6 5G-TRONIC | Benzín | 180 | 350 | 3 724 | 6 | Automatická | 4 | 5 | 7,3 | 246 | 11,1 | – |
| S 350 V6 4MATIC 5G-TRONIC | Benzín | 180 | 350 | 3 724 | 6 | Automatická | 4 | 5 | 7,6 | 241 | 11,8 | – |
| S 430 V8 5G-TRONIC | Benzín | 205 | 400 | 4 266 | 8 | Automatická | 4 | 5 | 6,9 | 250 | 12,5 | 276 |
| S 430 V8 4MATIC 5G-TRONIC | Benzín | 205 | 400 | 4 266 | 8 | Automatická | 4 | 5 | 7,4 | 250 | 12,5 | 299 |
| S 500 V8 5G-TRONIC | Benzín | 225 | 460 | 4 966 | 8 | Automatická | 4 | 5 | 6,5 | 250 | 11,9 | 285 |
| AMG S 55 V8 5G-TRONIC | Benzín | 368 | 700 | 5 439 | 8 | Automatická | 4 | 5 | 4,8 | 250 | 13,2 | 317 |
| S 400 CDI V8 5G-TRONIC | Nafta | 184 | 560 | 3 997 | 8 | Automatická | 4 | 5 | 7,0 | 249 | 9,6 | 253 |
| S 500 V8 7G-TRONIC | Benzín | 225 | 460 | 4 966 | 8 | Automatická | 4 | 5 | 6,3 | 250 | 11,4 | 270 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: Sedan
- Palivo: benzín, nafta
- Výroba: 2002–2005
- Výkon: 150–450 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 4,4–8,2 s
Značky a přehledy
Podobné generace
Sedan, benzín i nafta, výroba 2014–2017, 4 motorizace, 110–118 kW
Sedan, benzín, výroba od 2017, 2 motorizace, 103 kW
Sedan, benzín i nafta, výroba 2013–2016, 3 motorizace, 68–100 kW
Sedan, benzín, výroba 2018–2021, 4 motorizace, 85–115 kW