Mercedes-Benz Třídy A Sedan (V177) (2018–2022)
Sedan, benzín i nafta i hybrid, výroba 2018–2022, 14 motorizací, 85–225 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 25 parametrů
Parametry
- Značka
- Mercedes-Benz
- Model
- Třídy A
- Karoserie
- Sedan
- Palivo
- nafta, benzin, hybrid
- Převodovka
- automat, manual
- Výroba
- 2018–2022
- Výkon
- 85–225 kW
- Počet dveří
- 4
- Zrychlení 0–100 km/h
- 4.8–10.6 s
- Maximální rychlost
- 206–250 km/h
- Spotřeba
- 0.9–7.3 l/100 km
- Emise CO₂
- 20–184 g/km
- Točivý moment
- 200–400 N·m
- Objem motoru
- 1332–1991 cm³
- Počet válců
- 4
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4549 mm
- Šířka
- 1796 mm
- Výška
- 1446–1458 mm
- Rozvor
- 2729 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1290–1625 kg
- Objem kufru
- 345–420 l
- Objem nádrže
- 35–51 l
- Emisní norma
- Euro 6 d
- Uložení motoru
- vpředu, příčně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 180d DCT | Nafta | 85 | 260 | 1 461 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 10,6 | 206 | 4,1 | 115 |
| A 200 | Benzín | 120 | 250 | 1 332 | 4 | Manuální | 4 | 5 | 8,3 | 230 | 5,7 | 131 |
| A 220 4MATIC DCT | Benzín | 140 | 300 | 1 991 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 7,0 | 237 | 6,5 | 153 |
| A 250 DCT | Benzín | 165 | 350 | 1 991 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 6,3 | 250 | 6,1 | 149 |
| A 250 4MATIC DCT | Benzín | 165 | 350 | 1 991 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 6,3 | 250 | 6,5 | 153 |
| A 200 DCT | Benzín | 120 | 250 | 1 332 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 8,1 | 230 | 5,2 | 119 |
| AMG A 35 4MATIC DCT | Benzín | 225 | 400 | 1 991 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 4,8 | 250 | 7,2 | 173 |
| A 250e PHEV 8G-DCT | Hybrid | 118 | 250 | 1 332 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 6,7 | 240 | 0,9 | 20 |
| A 200d | Nafta | 110 | 320 | 1 950 | 4 | Manuální | 4 | 5 | 8,7 | 227 | 4,6 | 121 |
| A 200d 4MATIC 8G-DCT | Nafta | 110 | 320 | 1 950 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 8,4 | 227 | 4,9 | 129 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: Sedan
- Palivo: benzín, nafta, hybrid
- Výroba: 2018–2022
- Výkon: 85–225 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 4,8–10,6 s
Značky a přehledy
Podobné generace
Sedan, benzín i nafta, výroba 2014–2017, 4 motorizace, 110–118 kW
Sedan, benzín, výroba od 2017, 2 motorizace, 103 kW
Sedan, benzín i nafta, výroba 2013–2016, 3 motorizace, 68–100 kW
Sedan, benzín, výroba 2018–2021, 4 motorizace, 85–115 kW