Mercedes-Benz Fintail (W110) (1961–1968)
Sedan, benzín i nafta, výroba 1961–1968, 12 motorizací, 40–88 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 22 parametrů
Parametry
- Značka
- Mercedes-Benz
- Model
- Fintail
- Karoserie
- Sedan
- Palivo
- benzin, nafta
- Převodovka
- manual, automat
- Výroba
- 1961–1968
- Výkon
- 40–88 kW
- Počet dveří
- 4
- Zrychlení 0–100 km/h
- 12.7–30.7 s
- Maximální rychlost
- 123–175 km/h
- Spotřeba
- 7.6–11.2 l/100 km
- Točivý moment
- 118–178 N·m
- Objem motoru
- 1897–2306 cm³
- Počet válců
- 4–6
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4730 mm
- Šířka
- 1795 mm
- Výška
- 1495 mm
- Rozvor
- 2700 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1250–1325 kg
- Objem nádrže
- 52–65 l
- Uložení motoru
- vpředu, podélně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 c | Benzín | 59 | 142 | 1 897 | 4 | Manuální | 4 | 5 | 17,7 | 145 | 10,8 |
| 190 c Automatic | Benzín | 59 | 142 | 1 897 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 17,8 | 142 | 10,8 |
| 190 Dc | Nafta | 40 | 118 | 1 988 | 4 | Manuální | 4 | 5 | 30,0 | 125 | 7,6 |
| 190 Dc Automatic | Nafta | 40 | 118 | 1 988 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 30,7 | 123 | 7,6 |
| 200 | Benzín | 70 | 154 | 1 988 | 4 | Manuální | 4 | 5 | 15,2 | 160 | 10,9 |
| 200 Automatic | Benzín | 70 | 154 | 1 988 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 15,1 | 155 | 10,9 |
| 200 D | Nafta | 40 | 118 | 1 988 | 4 | Manuální | 4 | 5 | 28,1 | 130 | 8,1 |
| 200 D Automatic | Nafta | 40 | 118 | 1 988 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 30,2 | 127 | 8,1 |
| 230 | Benzín | 77 | 174 | 2 306 | 6 | Manuální | 4 | 5 | 12,8 | 175 | 11,2 |
| 230 Automatic | Benzín | 77 | 174 | 2 306 | 6 | Automatická | 4 | 5 | 13,7 | 165 | 11,2 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: Sedan
- Palivo: benzín, nafta
- Výroba: 1961–1968
- Výkon: 40–88 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 12,7–30,7 s
Značky a přehledy
Podobné generace
Sedan, benzín i nafta, výroba 2014–2017, 4 motorizace, 110–118 kW
Sedan, benzín, výroba od 2017, 2 motorizace, 103 kW
Sedan, benzín i nafta, výroba 2013–2016, 3 motorizace, 68–100 kW
Sedan, benzín, výroba 2018–2021, 4 motorizace, 85–115 kW