Mercedes-Benz /8 (W115, facelift 1973) (1972–1976)
Sedan, benzín i nafta, výroba 1972–1976, 12 motorizací, 40–81 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 22 parametrů
Parametry
- Značka
- Mercedes-Benz
- Model
- /8
- Karoserie
- Sedan
- Palivo
- nafta, benzin
- Převodovka
- manual, automat
- Výroba
- 1972–1976
- Výkon
- 40–81 kW
- Počet dveří
- 4
- Zrychlení 0–100 km/h
- 13.7–33.2 s
- Maximální rychlost
- 125–170 km/h
- Spotřeba
- 8.1–11.4 l/100 km
- Točivý moment
- 113–186 N·m
- Objem motoru
- 1988–3005 cm³
- Počet válců
- 4–5
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4680 mm
- Šířka
- 1770 mm
- Výška
- 1440 mm
- Rozvor
- 2750 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1330–1430 kg
- Objem nádrže
- 65 l
- Uložení motoru
- vpředu, podélně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 D/8 | Nafta | 40 | 113 | 1 988 | 4 | Manuální | 4 | 5 | 31,0 | 130 | 8,1 |
| 220 D/8 | Nafta | 44 | 126 | 2 197 | 4 | Manuální | 4 | 5 | 28,1 | 135 | 8,5 |
| 230.4 | Benzín | 81 | 186 | 2 307 | 4 | Manuální | 4 | 5 | 13,7 | 170 | 11,4 |
| 240 D | Nafta | 48 | 137 | 2 404 | 4 | Manuální | 4 | 5 | 24,6 | 138 | 9,5 |
| 240 D 3.0 | Nafta | 59 | 172 | 3 005 | 5 | Manuální | 4 | 5 | 19,9 | 148 | 10,8 |
| 200/8 | Benzín | 70 | 156 | 1 988 | 4 | Manuální | 4 | 5 | 15,2 | 160 | 10,9 |
| 240 D 3.0 Automatic | Nafta | 59 | 172 | 3 005 | 5 | Automatická | 4 | 5 | 20,8 | 143 | 10,8 |
| 240 D Automatic | Nafta | 48 | 137 | 2 404 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 27,6 | 133 | 9,5 |
| 230.4 Automatic | Benzín | 81 | 186 | 2 307 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 13,9 | 165 | 11,4 |
| 220 D/8 Automatic | Nafta | 44 | 126 | 2 197 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 29,1 | 130 | 8,5 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: Sedan
- Palivo: benzín, nafta
- Výroba: 1972–1976
- Výkon: 40–81 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 13,7–33,2 s
Značky a přehledy
Podobné generace
Sedan, benzín i nafta, výroba 2014–2017, 4 motorizace, 110–118 kW
Sedan, benzín, výroba od 2017, 2 motorizace, 103 kW
Sedan, benzín i nafta, výroba 2013–2016, 3 motorizace, 68–100 kW
Sedan, benzín, výroba 2018–2021, 4 motorizace, 85–115 kW