Mazda 6 III Sedan (GJ, facelift 2018) (od 2018)
Sedan, benzín i nafta, výroba od 2018, 12 motorizací, 107–184 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 25 parametrů
Parametry
- Značka
- Mazda
- Model
- 6
- Karoserie
- Sedan
- Palivo
- benzin, nafta
- Převodovka
- manual, automat
- Výroba
- 2018
- Výkon
- 107–184 kW
- Počet dveří
- 4
- Zrychlení 0–100 km/h
- 8.1–10.6 s
- Maximální rychlost
- 205–227 km/h
- Spotřeba
- 4.4–9 l/100 km
- Emise CO₂
- 117–153 g/km
- Točivý moment
- 213–445 N·m
- Objem motoru
- 1998–2488 cm³
- Počet válců
- 4
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4870–4895 mm
- Šířka
- 1839–1840 mm
- Výška
- 1450 mm
- Rozvor
- 2830 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1391–1628 kg
- Objem kufru
- 416–480 l
- Objem nádrže
- 62 l
- Emisní norma
- Euro 6
- Uložení motoru
- vpředu, příčně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | Spotřeba (l/100 km) | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | CO₂ (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 SKYACTIV-G | Benzín | 138 | 252 | 2 488 | 4 | Manuální | 4 | 5 | 8,7 | – | – | – |
| 2.5 SKYACTIV-G Automatic | Benzín | 138 | 252 | 2 488 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 8,1 | – | – | – |
| 2.5 SKYACTIV-G Automatic | Benzín | 167 | 420 | 2 488 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 9,0 | – | – | – |
| 2.5 SKYACTIV-G Automatic | Benzín | 184 | 420 | 2 488 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 9,0 | – | – | – |
| 2.2 SKYACTIV-D | Nafta | 135 | 445 | 2 191 | 4 | Manuální | 4 | 5 | 4,7 | 8,5 | 227 | 124 |
| 2.0 SKYACTIV-G | Benzín | 107 | 213 | 1 998 | 4 | Manuální | 4 | 5 | 6,2 | 9,9 | 208 | 142 |
| 2.0 SKYACTIV-G | Benzín | 121 | 213 | 1 998 | 4 | Manuální | 4 | 5 | 6,5 | 9,3 | 216 | 148 |
| 2.0 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive | Benzín | 121 | 213 | 1 998 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 6,2 | 10,5 | 209 | 141 |
| 2.5 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive | Benzín | 143 | 258 | 2 488 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 6,7 | 8,1 | 223 | 153 |
| 2.2 SKYACTIV-D | Nafta | 110 | 380 | 2 191 | 4 | Manuální | 4 | 5 | 4,4 | 10,0 | 211 | 117 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: Sedan
- Palivo: benzín, nafta
- Výroba: od 2018
- Výkon: 107–184 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 8,1–10,6 s
Značky a přehledy
Podobné generace
Sedan, benzín i nafta, výroba 2014–2017, 4 motorizace, 110–118 kW
Sedan, benzín, výroba od 2017, 2 motorizace, 103 kW
Sedan, benzín i nafta, výroba 2013–2016, 3 motorizace, 68–100 kW
Sedan, benzín, výroba 2018–2021, 4 motorizace, 85–115 kW