SUV
Mahindra Thar II (od 2020)
SUV, benzín i nafta, výroba od 2020, 8 motorizací, 97–112 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 17 parametrů
Parametry
- Značka
- Mahindra
- Model
- Thar
- Karoserie
- SUV, Kabriolet
- Palivo
- nafta, benzin
- Převodovka
- manual, automat
- Výroba
- 2020
- Výkon
- 97–112 kW
- Počet dveří
- 3
- Točivý moment
- 300–320 N·m
- Objem motoru
- 1997–2184 cm³
- Počet válců
- 4
- Počet míst
- 4–6
- Délka
- 3985 mm
- Šířka
- 1820 mm
- Výška
- 1844–1920 mm
- Rozvor
- 2450 mm
- Objem nádrže
- 57 l
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 mHawk CRDe 4WD 4-Seater | Nafta | 97 | 300 | 2 184 | 4 | Manuální | 3 | 4 |
| 2.2 mHawk CRDe 4WD Automatic 4-Seater | Nafta | 97 | 300 | 2 184 | 4 | Automatická | 3 | 4 |
| 2.0 mStallion TGDi 4WD 6-Seater | Benzín | 112 | 300 | 1 997 | 4 | Manuální | 3 | 6 |
| 2.0 mStallion TGDi 4WD Automatic 6-Seater | Benzín | 112 | 320 | 1 997 | 4 | Automatická | 3 | 6 |
| 2.2 mHawk CRDe 4WD 6-Seater | Nafta | 97 | 300 | 2 184 | 4 | Manuální | 3 | 6 |
| 2.2 mHawk CRDe 4WD Automatic 6-Seater | Nafta | 97 | 300 | 2 184 | 4 | Automatická | 3 | 6 |
| 2.0 mStallion TGDi 4WD 4-Seater | Benzín | 112 | 300 | 1 997 | 4 | Manuální | 3 | 4 |
| 2.0 mStallion TGDi 4WD Automatic 4-Seater | Benzín | 112 | 320 | 1 997 | 4 | Automatická | 3 | 4 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV, Kabriolet
- Palivo: benzín, nafta
- Výroba: od 2020
- Výkon: 97–112 kW