SUV
Land Rover Range Rover IV (facelift 2017) (2017–2021)
SUV, benzín i nafta i hybrid, výroba 2017–2021, 15 motorizací, 183–416 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 24 parametrů
Parametry
- Značka
- Land Rover
- Model
- Range Rover
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- hybrid, nafta, benzin
- Převodovka
- automat
- Výroba
- 2017–2021
- Výkon
- 183–416 kW
- Počet dveří
- 5
- Zrychlení 0–100 km/h
- 5.4–8.6 s
- Maximální rychlost
- 209–225 km/h
- Spotřeba
- 3.3–12.8 l/100 km
- Emise CO₂
- 64–294 g/km
- Točivý moment
- 450–740 N·m
- Objem motoru
- 1997–5000 cm³
- Počet válců
- 4–8
- Počet míst
- 5
- Délka
- 5000 mm
- Výška
- 1869 mm
- Rozvor
- 2922 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 2249–2504 kg
- Objem kufru
- 802–2190 l
- Objem nádrže
- 86–104 l
- Emisní norma
- Euro 6
- Uložení motoru
- vpředu, podélně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) | Točivý moment (N·m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P400e Plug-in Hybrid AWD Automatic | Hybrid | 221 | 1 997 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 6,8 | 220 | 3,3 | 64 | – |
| 4.4 V8 AWD Automatic | Nafta | 249 | 4 367 | 8 | Automatická | 5 | 5 | 6,9 | 220 | 8,4 | 182 | 740 |
| 3.0 V6 AWD Automatic Supercharged | Benzín | 250 | 2 995 | 6 | Automatická | 5 | 5 | 7,4 | 209 | 10,7 | 248 | 450 |
| 3.0 V6 AWD Automatic Supercharged | Benzín | 279 | 2 995 | 6 | Automatická | 5 | 5 | 7,3 | 209 | 10,7 | 248 | 450 |
| 5.0 V8 AWD Automatic Supercharged | Benzín | 386 | 5 000 | 8 | Automatická | 5 | 5 | 5,4 | 225 | 12,7 | 294 | 625 |
| SVAutobiography Dynamic 5.0 V8 AWD Automatic Supercharged | Benzín | 416 | 5 000 | 8 | Automatická | 5 | 5 | 5,4 | 225 | 12,8 | 294 | 700 |
| 3.0 V6 AWD Automatic | Nafta | 190 | 2 993 | 6 | Automatická | 5 | 5 | 8,0 | 209 | 6,9 | 182 | 600 |
| 3.0 SDV6 AWD Automatic | Nafta | 183 | 2 993 | 6 | Automatická | 5 | 5 | 8,0 | 209 | 7,6 | 199 | 600 |
| 3.0 SDV6 AWD Automatic | Nafta | 202 | 2 993 | 6 | Automatická | 5 | 5 | 7,9 | 209 | 7,6 | 199 | 625 |
| 4.4 SDV8 AWD Automatic | Nafta | 249 | 4 367 | 8 | Automatická | 5 | 5 | 7,3 | 217 | 9,2 | 243 | 740 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín, nafta, hybrid
- Výroba: 2017–2021
- Výkon: 183–416 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 5,4–8,6 s