SUV
Land Rover Range Rover Evoque II (od 2019)
SUV, benzín i nafta i hybrid, výroba od 2019, 12 motorizací, 110–221 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 25 parametrů
Parametry
- Značka
- Land Rover
- Model
- Range Rover Evoque
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- benzin, nafta, hybrid
- Převodovka
- automat, manual
- Výroba
- 2019
- Výkon
- 110–221 kW
- Počet dveří
- 5
- Zrychlení 0–100 km/h
- 6.4–11.2 s
- Maximální rychlost
- 196–242 km/h
- Spotřeba
- 1.4–8.3 l/100 km
- Emise CO₂
- 32–188 g/km
- Točivý moment
- 260–500 N·m
- Objem motoru
- 1497–1999 cm³
- Počet válců
- 3–4
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4371 mm
- Šířka
- 1904 mm
- Výška
- 1649 mm
- Rozvor
- 2681 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1712–2082 kg
- Objem kufru
- 591–1383 l
- Objem nádrže
- 57–67 l
- Emisní norma
- Euro 6
- Uložení motoru
- vpředu, příčně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Si4 MHEV AWD Automatic | Benzín | 221 | 400 | 1 998 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 6,6 | 242 | 8,1 | 186 |
| 2.0 Si4 MHEV AWD Automatic | Benzín | 183 | 365 | 1 998 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 7,5 | 230 | 7,9 | 180 |
| 2.0 Si4 MHEV AWD Automatic | Benzín | 147 | 340 | 1 998 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 8,5 | 216 | 7,7 | 176 |
| 2.0 Sd4 MHEV AWD Automatic | Nafta | 177 | 500 | 1 999 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 7,7 | 225 | 6,2 | 163 |
| 2.0 Td4 MHEV AWD Automatic | Nafta | 132 | 430 | 1 999 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 9,3 | 205 | 5,7 | 150 |
| 2.0 Td4 MHEV AWD Automatic | Nafta | 110 | 380 | 1 999 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 11,2 | 196 | 5,6 | 149 |
| 2.0 Td4 | Nafta | 110 | 380 | 1 999 | 4 | Manuální | 5 | 5 | 10,5 | 201 | 5,4 | 143 |
| 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD Automatic | Hybrid | 147 | – | 1 497 | 3 | Automatická | 5 | 5 | 6,4 | 213 | 1,4 | 32 |
| 1.5 P160 MHEV Automatic | Benzín | 118 | 260 | 1 498 | 3 | Automatická | 5 | 5 | 10,3 | 199 | 8,0 | 180 |
| 2.0 D200 MHEV AWD Automatic | Nafta | 150 | 430 | 1 997 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 8,5 | 213 | 6,5 | 169 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín, nafta, hybrid
- Výroba: od 2019
- Výkon: 110–221 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 6,4–11,2 s