SUV
Kia Sportage V (od 2021)
SUV, benzín i nafta i hybrid, výroba od 2021, 17 motorizací, 85–138 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 24 parametrů
Parametry
- Značka
- Kia
- Model
- Sportage
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- benzin, nafta, hybrid
- Převodovka
- automat, manual
- Výroba
- 2021
- Výkon
- 85–138 kW
- Počet dveří
- 5
- Maximální rychlost
- 174–193 km/h
- Spotřeba
- 6.8–9.2 l/100 km
- Emise CO₂
- 130–184 g/km
- Točivý moment
- 192–417 N·m
- Objem motoru
- 1598–2497 cm³
- Počet válců
- 4
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4515–4661 mm
- Šířka
- 1864–1865 mm
- Výška
- 1650–1699 mm
- Rozvor
- 2680–2756 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1508–1727 kg
- Objem kufru
- 526–2098 l
- Objem nádrže
- 42–54 l
- Emisní norma
- Euro 6d
- Uložení motoru
- vpředu, příčně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) | Max. (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Smartstream T-GDi DCT | Benzín | 132 | 265 | 1 598 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 8,0 | 133 | – |
| 1.6 Smartstream T-GDi 4WD DCT | Benzín | 132 | 265 | 1 598 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 8,6 | 145 | – |
| 2.0 Smartstream CRDi Automatic | Nafta | 137 | 417 | 1 998 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 6,8 | 130 | – |
| 2.0 Smartstream CRDi 4WD Automatic | Nafta | 137 | 417 | 1 998 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 7,6 | 146 | – |
| 2.5 Smartstream GDI Automatic | Benzín | 138 | – | 2 497 | 4 | Automatická | 5 | 5 | – | – | – |
| 2.5 Smartstream GDI AWD Automatic | Benzín | 138 | – | 2 497 | 4 | Automatická | 5 | 5 | – | – | – |
| 2.0 Smartstream MPI | Benzín | 115 | 192 | 1 999 | 4 | Manuální | 5 | 5 | 7,7 | 175 | – |
| 2.0 Smartstream MPI Automatic | Benzín | 115 | 192 | 1 999 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 8,1 | 184 | – |
| 1.6 T-GDi | Benzín | 110 | 250 | 1 598 | 4 | Manuální | 5 | 5 | – | – | 188 |
| 1.6 T-GDi MHEV DCT | Benzín | 110 | 250 | 1 598 | 4 | Automatická | 5 | 5 | – | – | 188 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín, nafta, hybrid
- Výroba: od 2021
- Výkon: 85–138 kW
- Spotřeba: 6,8–9,2 l/100 km