SUV
Kia Seltos (2019–2023)
SUV, benzín i nafta, výroba 2019–2023, 12 motorizací, 85–130 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 21 parametrů
Parametry
- Značka
- Kia
- Model
- Seltos
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- benzin, nafta
- Převodovka
- manual, automat
- Výroba
- 2019–2023
- Výkon
- 85–130 kW
- Počet dveří
- 5
- Spotřeba
- 5.7–9.2 l/100 km
- Emise CO₂
- 105–155 g/km
- Točivý moment
- 144–320 N·m
- Objem motoru
- 1353–1999 cm³
- Počet válců
- 4
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4315–4375 mm
- Šířka
- 1800–1801 mm
- Výška
- 1600–1645 mm
- Rozvor
- 2610–2630 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1345–1510 kg
- Objem kufru
- 433–1778 l
- Objem nádrže
- 50 l
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Převodovka | Dveře | Místa | Válce | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Benzín | 85 | 144 | 1 497 | Manuální | 5 | 5 | – | – | – |
| 1.4 T-GDI | Benzín | 103 | 242 | 1 353 | Manuální | 5 | 5 | – | – | – |
| 1.4 T-GDI DCT | Benzín | 103 | 242 | 1 353 | Automatická | 5 | 5 | – | – | – |
| 1.5 CRDi | Nafta | 85 | 250 | 1 493 | Manuální | 5 | 5 | – | – | – |
| 1.5 CRDi Automatic | Nafta | 85 | 250 | 1 493 | Automatická | 5 | 5 | – | – | – |
| 2.0 MPI IVT | Benzín | 107 | 179 | 1 999 | Automatická | 5 | 5 | 4 | – | – |
| 2.0 MPI AWD IVT | Benzín | 107 | 179 | 1 999 | Automatická | 5 | 5 | 4 | – | – |
| 1.6 GDI AWD DCT | Benzín | 129 | 264 | 1 591 | Automatická | 5 | 5 | 4 | – | – |
| 1.6 CRDi DCT | Nafta | 100 | 320 | 1 598 | Automatická | 5 | 5 | 4 | 5,7 | 105 |
| 1.6 CRDi 4WD DCT | Nafta | 100 | 320 | 1 598 | Automatická | 5 | 5 | 4 | 6,2 | 116 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín, nafta
- Výroba: 2019–2023
- Výkon: 85–130 kW
- Spotřeba: 5,7–9,2 l/100 km