SUV
Hyundai Santa Fe IV (facelift 2020) (od 2020)
SUV, benzín i nafta i hybrid, výroba od 2020, 15 motorizací, 131–204 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 25 parametrů
Parametry
- Značka
- Hyundai
- Model
- Santa Fe
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- benzin, nafta, hybrid
- Převodovka
- automat
- Výroba
- 2020
- Výkon
- 131–204 kW
- Počet dveří
- 5
- Zrychlení 0–100 km/h
- 8.8–9.2 s
- Maximální rychlost
- 187–205 km/h
- Spotřeba
- 1.6–10.5 l/100 km
- Emise CO₂
- 37–244 g/km
- Točivý moment
- 247–440 N·m
- Objem motoru
- 1598–3470 cm³
- Počet válců
- 4–6
- Počet míst
- 5–7
- Délka
- 4785 mm
- Šířka
- 1900 mm
- Výška
- 1685–1710 mm
- Rozvor
- 2765–2766 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1725–2112 kg
- Objem kufru
- 571–2042 l
- Objem nádrže
- 47–71 l
- Emisní norma
- Euro 6d
- Uložení motoru
- vpředu, příčně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | Spotřeba (l/100 km) | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | CO₂ (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 Smartstream Automatic | Benzín | 140 | 247 | 2 497 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 9,0 | – | – | – |
| 2.5 Smartstream HTRAC AWD Automatic | Benzín | 140 | 247 | 2 497 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 9,8 | – | – | – |
| 2.5 Smartstream DCT | Benzín | 204 | 422 | 2 497 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 9,4 | – | – | – |
| 2.5 Smartstream HTRAC AWD DCT | Benzín | 204 | 422 | 2 497 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 9,8 | – | – | – |
| 1.6 Smartstream HEV HTRAC AWD Automatic | Benzín | 131 | 264 | 1 598 | 4 | Automatická | 5 | 5 | – | – | – | – |
| 2.2 CRDi DCT | Nafta | 149 | 440 | 2 151 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 6,3 | 9,0 | 205 | 166 |
| 2.2 CRDi DCT 7 Seat | Nafta | 149 | 440 | 2 151 | 4 | Automatická | 5 | 7 | 6,3 | 9,0 | 205 | 166 |
| 2.2 CRDi 4WD DCT | Nafta | 149 | 440 | 2 151 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 6,9 | 9,2 | 205 | 181 |
| 2.2 CRDi 4WD DCT 7 Seat | Nafta | 149 | 440 | 2 151 | 4 | Automatická | 5 | 7 | 6,9 | 9,2 | 205 | 181 |
| 1.6 T-GDI Hybrid Automatic | Benzín | 132 | 265 | 1 598 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 6,9 | 8,9 | 187 | 157 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín, nafta, hybrid
- Výroba: od 2020
- Výkon: 131–204 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 8,8–9,2 s