SUV
Hyundai Kona (facelift 2020) (2020–2023)
SUV, benzín i nafta i elektro, výroba 2020–2023, 12 motorizací, 77–206 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 25 parametrů
Parametry
- Značka
- Hyundai
- Model
- Kona
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- elektro, benzin, nafta
- Převodovka
- automat, manual
- Výroba
- 2020–2023
- Výkon
- 77–206 kW
- Počet dveří
- 5
- Zrychlení 0–100 km/h
- 5.5–11.9 s
- Maximální rychlost
- 155–240 km/h
- Spotřeba
- 4.9–6.1 l/100 km
- Emise CO₂
- 122–147 g/km
- Točivý moment
- 147–392 N·m
- Objem motoru
- 998–1999 cm³
- Počet válců
- 3–4
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4205–4216 mm
- Šířka
- 1800–1801 mm
- Výška
- 1565–1575 mm
- Rozvor
- 2600–2601 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1265–1685 kg
- Objem kufru
- 332–1297 l
- Objem nádrže
- 38–50 l
- Emisní norma
- Euro 6d
- Uložení motoru
- vpředu, příčně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Převodovka | Dveře | Místa | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 kWh Standard-range Electric | Elektro | Automatická | 5 | 5 | 9,9 | 155 | – | – | – | – | – | – |
| 67 kWh Long-range Electric | Elektro | Automatická | 5 | 5 | 7,9 | 167 | – | – | – | – | – | – |
| 2.0 MPI IVT | Benzín | – | 5 | 5 | – | – | 108 | 179 | 1 999 | 4 | – | – |
| 2.0 MPI AWD IVT | Benzín | – | 5 | 5 | – | – | 108 | 179 | 1 999 | 4 | – | – |
| 1.6 Turbo-GDI DCT | Benzín | Automatická | 5 | 5 | – | – | 143 | 264 | 1 598 | 4 | – | – |
| 1.6 Turbo-GDI AWD DCT | Benzín | Automatická | 5 | 5 | – | – | 143 | 264 | 1 598 | 4 | – | – |
| 1.0 T-GDi MHEV | Benzín | Manuální | 5 | 5 | 11,9 | 180 | 88 | 172 | 998 | 3 | 5,7 | 129 |
| 1.6 CRDi MHEV | Nafta | Manuální | 5 | 5 | 10,3 | 190 | 100 | 280 | 1 598 | 4 | 4,9 | 128 |
| 1.6 CRDi MHEV DCT | Nafta | Automatická | 5 | 5 | 9,9 | 190 | 100 | 320 | 1 598 | 4 | 4,9 | 128 |
| 1.6 CRDi MHEV 4WD DCT | Nafta | Automatická | 5 | 5 | 10,5 | 185 | 100 | 320 | 1 598 | 4 | 5,6 | 147 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín, nafta, elektro
- Výroba: 2020–2023
- Výkon: 77–206 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 5,5–11,9 s