SUV
Hyundai Bayon (od 2021)
SUV, benzín, výroba od 2021, 7 motorizací, 62–88 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 23 parametrů
Parametry
- Značka
- Hyundai
- Model
- Bayon
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- benzin
- Převodovka
- manual, automat
- Výroba
- 2021
- Výkon
- 62–88 kW
- Počet dveří
- 5
- Zrychlení 0–100 km/h
- 10.4–13.5 s
- Maximální rychlost
- 165–185 km/h
- Emise CO₂
- 118–143 g/km
- Točivý moment
- 118–172 N·m
- Objem motoru
- 998–1197 cm³
- Počet válců
- 3–4
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4180 mm
- Šířka
- 1775 mm
- Výška
- 1490–1500 mm
- Rozvor
- 2580 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1045–1255 kg
- Objem kufru
- 411–1205 l
- Emisní norma
- Euro 6d
- Uložení motoru
- vpředu, příčně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | CO₂ (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDi | Benzín | 74 | 172 | 998 | 3 | Manuální | 5 | 5 | 10,7 | 183 | 122 |
| 1.0 T-GDi MHEV DCT | Benzín | 74 | 172 | 998 | 3 | Automatická | 5 | 5 | 11,7 | 180 | 120 |
| 1.2 MPi | Benzín | 62 | 118 | 1 197 | 4 | Manuální | 5 | 5 | 13,5 | 165 | 134 |
| 1.0 T-GDi DCT | Benzín | 74 | 172 | 998 | 3 | Automatická | 5 | 5 | 11,7 | 180 | 124 |
| 1.0 T-GDi MHEV | Benzín | 74 | 172 | 998 | 3 | Manuální | 5 | 5 | 10,7 | 183 | 118 |
| 1.0 T-GDi MHEV | Benzín | 88 | 172 | 998 | 3 | Manuální | 5 | 5 | 10,4 | 185 | 119 |
| 1.0 T-GDi MHEV DCT | Benzín | 88 | 172 | 998 | 3 | Automatická | 5 | 5 | 10,4 | 185 | – |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín
- Výroba: od 2021
- Výkon: 62–88 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 10,4–13,5 s