SUV
Honda HR-V II (facelift 2018) (2018–2020)
SUV, benzín i nafta, výroba 2018–2020, 10 motorizací, 88–134 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 25 parametrů
Parametry
- Značka
- Honda
- Model
- HR-V
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- benzin, nafta
- Převodovka
- manual, automat
- Výroba
- 2018–2020
- Výkon
- 88–134 kW
- Počet dveří
- 5
- Zrychlení 0–100 km/h
- 7.8–10.9 s
- Maximální rychlost
- 187–215 km/h
- Spotřeba
- 3.9–8.4 l/100 km
- Emise CO₂
- 105–132 g/km
- Točivý moment
- 155–300 N·m
- Objem motoru
- 1496–1799 cm³
- Počet válců
- 4
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4328–4346 mm
- Šířka
- 1772–1791 mm
- Výška
- 1605 mm
- Rozvor
- 2610–2611 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1241–1435 kg
- Objem kufru
- 393–1665 l
- Objem nádrže
- 50 l
- Emisní norma
- Euro 6d-TEMP
- Uložení motoru
- vpředu, příčně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Dveře | Místa | Spotřeba (l/100 km) | Převodovka | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | CO₂ (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i-VTEC CVT | Benzín | 104 | 172 | 1 799 | 4 | 5 | 5 | 7,8 | – | – | – | – |
| 1.8 i-VTEC AWD CVT | Benzín | 104 | 172 | 1 799 | 4 | 5 | 5 | 8,1 | – | – | – | – |
| Sport 1.8 i-VTEC CVT | Benzín | 104 | 172 | 1 799 | 4 | 5 | 5 | 7,8 | – | – | – | – |
| Sport 1.8 i-VTEC AWD CVT | Benzín | 104 | 172 | 1 799 | 4 | 5 | 5 | 8,4 | – | – | – | – |
| 1.5 i-VTEC | Benzín | 96 | 155 | 1 498 | 4 | 5 | 5 | 6,6 | Manuální | 10,2 | 192 | 130 |
| 1.5 i-VTEC CVT | Benzín | 96 | 155 | 1 498 | 4 | 5 | 5 | 6,8 | – | 10,9 | 187 | 122 |
| 1.5 i-VTEC Hybrid DCT | Benzín | 97 | 156 | 1 496 | 4 | 5 | 5 | – | Automatická | – | – | – |
| Sport 1.5 VTEC TURBO | Benzín | 134 | 240 | 1 498 | 4 | 5 | 5 | 6,6 | Manuální | 7,8 | 215 | 130 |
| Sport 1.5 VTEC TURBO CVT | Benzín | 134 | 220 | 1 498 | 4 | 5 | 5 | 6,8 | Automatická | 8,6 | 200 | 122 |
| 1.6 i-DTEC | Nafta | 88 | 300 | 1 597 | 4 | 5 | 5 | 3,9 | Manuální | 10,5 | 188 | 105 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín, nafta
- Výroba: 2018–2020
- Výkon: 88–134 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 7,8–10,9 s