SUV
GMC Yukon XL II (GMT800) (2000–2006)
SUV, benzín, výroba 2000–2006, 10 motorizací, 210–250 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 21 parametrů
Parametry
- Značka
- GMC
- Model
- Yukon
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- benzin
- Převodovka
- automat
- Výroba
- 2000–2006
- Výkon
- 210–250 kW
- Počet dveří
- 5
- Maximální rychlost
- 156 km/h
- Točivý moment
- 441–617 N·m
- Objem motoru
- 5327–8135 cm³
- Počet válců
- 8
- Počet míst
- 5–9
- Délka
- 5570 mm
- Šířka
- 2002 mm
- Výška
- 1923 mm
- Rozvor
- 3302–3320 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 2310–3900 kg
- Objem kufru
- 1294–3726 l
- Objem nádrže
- 117–146 l
- Uložení motoru
- vpředu, podélně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | Max. (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 5.3 V8 4WD Automatic | Benzín | 210 | 441 | 5 327 | 8 | Automatická | 5 | 5 | 156 |
| 1500 5.3 V8 Automatic | Benzín | 210 | 441 | 5 327 | 8 | Automatická | 5 | 5 | – |
| 1500 6.0 V8 4WD Automatic | Benzín | 232 | 495 | 5 967 | 8 | Automatická | 5 | 5 | – |
| 1500 Denali 6.0 V8 4WD Automatic | Benzín | 235 | 495 | 5 967 | 8 | Automatická | 5 | 7 | – |
| 2500 6.0 V8 4WD Automatic | Benzín | 232 | 495 | 5 967 | 8 | Automatická | 5 | 5 | – |
| 2500 Denali 6.0 V8 4WD Automatic | Benzín | 235 | 495 | 5 967 | 8 | Automatická | 5 | 7 | – |
| 1500 6.0 V8 Automatic | Benzín | 232 | 481 | 5 967 | 8 | Automatická | 5 | 5 | – |
| 2500 6.0 V8 Automatic | Benzín | 232 | 481 | 5 967 | 8 | Automatická | 5 | 5 | – |
| 2500 8.1 V8 4WD Automatic | Benzín | 250 | 617 | 8 135 | 8 | Automatická | 5 | 9 | – |
| 2500 8.1 V8 Automatic | Benzín | 250 | 617 | 8 135 | 8 | Automatická | 5 | 9 | – |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín
- Výroba: 2000–2006
- Výkon: 210–250 kW