Genesis G70 (facelift 2020) (od 2020)
Sedan, benzín i nafta, výroba od 2020, 11 motorizací, 145–272 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 25 parametrů
Parametry
- Značka
- Genesis
- Model
- G70
- Karoserie
- Sedan
- Palivo
- benzin, nafta
- Převodovka
- automat
- Výroba
- 2020
- Výkon
- 145–272 kW
- Počet dveří
- 4
- Zrychlení 0–100 km/h
- 6.1–8.8 s
- Maximální rychlost
- 224–240 km/h
- Spotřeba
- 6.3–11.7 l/100 km
- Emise CO₂
- 127–217 g/km
- Točivý moment
- 353–510 N·m
- Objem motoru
- 1998–3342 cm³
- Počet válců
- 4–6
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4685 mm
- Šířka
- 1850 mm
- Výška
- 1400 mm
- Rozvor
- 2835 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1605–1838 kg
- Objem kufru
- 330 l
- Objem nádrže
- 60 l
- Emisní norma
- Euro 6d
- Uložení motoru
- vpředu, podélně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T-GDi Automatic | Benzín | 185 | 353 | 1 998 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 9,3 | 158 | – | – |
| 2.0 T-GDi AWD Automatic | Benzín | 185 | 353 | 1 998 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 10,1 | 172 | – | – |
| 2.2 e-VGT Automatic | Nafta | 149 | 441 | 2 199 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 6,7 | 127 | – | – |
| 2.2 e-VGT AWD Automatic | Nafta | 149 | 441 | 2 199 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 7,5 | 144 | – | – |
| 3.3 T-GDi V6 Automatic | Benzín | 272 | 510 | 3 342 | 6 | Automatická | 4 | 5 | 10,6 | 182 | – | – |
| 3.3 T-GDi V6 AWD Automatic | Benzín | 272 | 510 | 3 342 | 6 | Automatická | 4 | 5 | 11,2 | 193 | – | – |
| 2.0 T-GDi Automatic | Benzín | 145 | 353 | 1 998 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 7,9 | 181 | 8,8 | 224 |
| 2.0 T-GDi Automatic | Benzín | 180 | 353 | 1 998 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 7,9 | 181 | 6,1 | 240 |
| 2.0 T-GDi AWD Automatic | Benzín | 180 | 353 | 1 998 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 9,0 | 206 | 6,6 | 240 |
| 2.2 CRDi Automatic | Nafta | 147 | 440 | 2 199 | 4 | Automatická | 4 | 5 | 6,3 | 166 | 7,4 | 230 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: Sedan
- Palivo: benzín, nafta
- Výroba: od 2020
- Výkon: 145–272 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 6,1–8,8 s
Značky a přehledy
Podobné generace
Sedan, benzín i nafta, výroba 2014–2017, 4 motorizace, 110–118 kW
Sedan, benzín, výroba od 2017, 2 motorizace, 103 kW
Sedan, benzín i nafta, výroba 2013–2016, 3 motorizace, 68–100 kW
Sedan, benzín, výroba 2018–2021, 4 motorizace, 85–115 kW