SUV
Ford Puma (2019–2021)
SUV, benzín i nafta, výroba 2019–2021, 9 motorizací, 70–147 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 25 parametrů
Parametry
- Značka
- Ford
- Model
- Puma
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- benzin, nafta
- Převodovka
- manual, automat
- Výroba
- 2019–2021
- Výkon
- 70–147 kW
- Počet dveří
- 5
- Zrychlení 0–100 km/h
- 6.7–11.9 s
- Maximální rychlost
- 175–220 km/h
- Spotřeba
- 4.3–6 l/100 km
- Emise CO₂
- 97–134 g/km
- Točivý moment
- 170–320 N·m
- Objem motoru
- 999–1499 cm³
- Počet válců
- 3–4
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4186–4226 mm
- Šířka
- 1805 mm
- Výška
- 1520–1550 mm
- Rozvor
- 2588 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1205–1358 kg
- Objem kufru
- 456–1216 l
- Objem nádrže
- 40–42 l
- Emisní norma
- Euro 6d-ISC-FCM
- Uložení motoru
- vpředu, příčně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) | Objem (cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | Benzín | 92 | 170 | 3 | Manuální | 5 | 5 | 10,0 | 191 | 4,5 | 103 | – |
| 1.0 EcoBoost MHEV | Benzín | 92 | 210 | 3 | Manuální | 5 | 5 | 9,8 | 191 | 4,3 | 99 | – |
| 1.0 EcoBoost MHEV | Benzín | 114 | 240 | 3 | Manuální | 5 | 5 | 9,0 | 200 | 4,5 | 101 | – |
| 1.0 EcoBoost | Benzín | 70 | 170 | 3 | Manuální | 5 | 5 | 11,9 | 175 | 4,5 | 102 | 999 |
| 1.0 EcoBoost Automatic | Benzín | 92 | 200 | 3 | Automatická | 5 | 5 | 10,2 | 187 | 4,9 | 110 | 999 |
| 1.0 EcoBoost MHEV | Benzín | 92 | 210 | 3 | Manuální | 5 | 5 | 9,8 | 191 | 4,3 | 97 | 999 |
| 1.0 EcoBoost MHEV | Benzín | 114 | 240 | 3 | Manuální | 5 | 5 | 9,0 | 205 | 4,4 | 99 | 999 |
| ST 1.5 EcoBoost | Benzín | 147 | 320 | 3 | Manuální | 5 | 5 | 6,7 | 220 | 6,0 | 134 | 1 496 |
| 1.5 EcoBlue | Nafta | 88 | 285 | 4 | Manuální | 5 | 5 | 10,3 | 185 | 4,5 | 117 | 1 499 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín, nafta
- Výroba: 2019–2021
- Výkon: 70–147 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 6,7–11,9 s