SUV
Ford Focus IV Active Wagon (2019–2021)
SUV, benzín i nafta, výroba 2019–2021, 11 motorizací, 88–134 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 25 parametrů
Parametry
- Značka
- Ford
- Model
- Focus
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- nafta, benzin
- Převodovka
- automat, manual
- Výroba
- 2019–2021
- Výkon
- 88–134 kW
- Počet dveří
- 5
- Zrychlení 0–100 km/h
- 8.7–12 s
- Maximální rychlost
- 186–214 km/h
- Spotřeba
- 3.7–6.2 l/100 km
- Emise CO₂
- 97–138 g/km
- Točivý moment
- 170–370 N·m
- Objem motoru
- 999–1497 cm³
- Počet válců
- 3–4
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4693 mm
- Šířka
- 1825–1844 mm
- Výška
- 1504–1532 mm
- Rozvor
- 2700 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1308–1484 kg
- Objem kufru
- 541–1653 l
- Objem nádrže
- 47–52 l
- Emisní norma
- Euro 6d-Temp
- Uložení motoru
- vpředu, příčně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) | Objem (cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue Automatic | Nafta | 110 | 370 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 9,5 | 205 | 4,4 | 116 | – |
| 2.0 EcoBlue | Nafta | 110 | 370 | 4 | Manuální | 5 | 5 | 8,7 | 208 | 4,5 | 117 | – |
| 1.5 EcoBlue Automatic | Nafta | 88 | 300 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 11,0 | 186 | 4,4 | 116 | – |
| 1.5 EcoBlue | Nafta | 88 | 300 | 4 | Manuální | 5 | 5 | 11,1 | 189 | 3,7 | 97 | – |
| 1.5 EcoBoost Automatic | Benzín | 110 | 240 | 3 | Automatická | 5 | 5 | 9,9 | 200 | 5,9 | 134 | 999 |
| 1.5 EcoBoost | Benzín | 110 | 240 | 3 | Manuální | 5 | 5 | 9,9 | 203 | 5,5 | 125 | 1 497 |
| 1.0 EcoBoost Automatic | Benzín | 92 | 170 | 3 | Automatická | 5 | 5 | 12,0 | 187 | 5,8 | 130 | 999 |
| 1.0 EcoBoost | Benzín | 92 | 170 | 3 | Automatická | 5 | 5 | 10,6 | 192 | 4,8 | 108 | 999 |
| 1.5 EcoBoost Automatic | Benzín | 134 | 240 | 3 | Automatická | 5 | 5 | 8,9 | 214 | 5,9 | 133 | 1 497 |
| 1.0 EcoBoost MHEV | Benzín | 92 | 170 | 3 | Manuální | 5 | 5 | 10,6 | 194 | 5,3 | 120 | 999 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín, nafta
- Výroba: 2019–2021
- Výkon: 88–134 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 8,7–12,0 s