SUV
Dodge Durango III (facelift 2021) (od 2021)
SUV, benzín, výroba od 2021, 8 motorizací, 216–522 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 21 parametrů
Parametry
- Značka
- Dodge
- Model
- Durango
- Karoserie
- SUV, Minivan
- Palivo
- benzin
- Převodovka
- automat
- Výroba
- 2021
- Výkon
- 216–522 kW
- Počet dveří
- 4
- Spotřeba
- 11.2–18.1 l/100 km
- Točivý moment
- 353–637 N·m
- Objem motoru
- 3604–6417 cm³
- Počet válců
- 6–8
- Počet míst
- 5–6
- Délka
- 5101–5104 mm
- Šířka
- 1924–1940 mm
- Výška
- 1831–1851 mm
- Rozvor
- 3042 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 2128–2590 kg
- Objem kufru
- 487–2410 l
- Objem nádrže
- 93.1 l
- Uložení motoru
- vpředu, podélně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | Spotřeba (l/100 km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 PENTASTAR V6 TORQUEFLITE | Benzín | 216 | 353 | 3 604 | 6 | Automatická | 4 | 5 | 11,2 |
| 3.6 PENTASTAR V6 TORQUEFLITE | Benzín | 217 | 353 | 3 604 | 6 | Automatická | 4 | 5 | 11,2 |
| R/T 5.7 HEMI V8 TORQUEFLITE | Benzín | 265 | 529 | 5 654 | 8 | Automatická | 4 | 5 | 13,8 |
| 3.6 PENTASTAR V6 AWD TORQUEFLITE | Benzín | 216 | 353 | 3 604 | 6 | Automatická | 4 | 5 | 11,2 |
| 3.6 PENTASTAR V6 AWD TORQUEFLITE | Benzín | 217 | 353 | 3 604 | 6 | Automatická | 4 | 5 | 11,2 |
| R/T 5.7 HEMI V8 AWD TORQUEFLITE | Benzín | 265 | 529 | 5 654 | 8 | Automatická | 4 | 5 | 13,8 |
| SRT 392 6.4 HEMI V8 AWD TORQUEFLITE | Benzín | 349 | 637 | 6 417 | 8 | Automatická | 4 | 5 | 15,7 |
| HELLCAT 6.2 HEMI V8 AWD TORQUEFLITE | Benzín | 522 | 637 | 6 166 | 8 | Automatická | 4 | 6 | 18,1 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV, Minivan
- Palivo: benzín
- Výroba: od 2021
- Výkon: 216–522 kW
- Spotřeba: 11,2–18,1 l/100 km