Dodge Charger VII (LD; facelift 2019) (od 2019)
Sedan, benzín, výroba od 2019, 10 motorizací, 215–586 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 22 parametrů
Parametry
- Značka
- Dodge
- Model
- Charger
- Karoserie
- Sedan
- Palivo
- benzin
- Převodovka
- automat
- Výroba
- 2019
- Výkon
- 215–586 kW
- Počet dveří
- 4
- Maximální rychlost
- 327 km/h
- Spotřeba
- 10.2–15.7 l/100 km
- Točivý moment
- 353–959 N·m
- Objem motoru
- 3604–6417 cm³
- Počet válců
- 6–8
- Počet míst
- 5
- Délka
- 5040–5105 mm
- Šířka
- 1905–1989 mm
- Výška
- 1462–1485 mm
- Rozvor
- 3048 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1795–2080 kg
- Objem kufru
- 467 l
- Objem nádrže
- 70 l
- Uložení motoru
- vpředu, podélně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | Spotřeba (l/100 km) | Max. (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRT Hellcat 6.2 HEMI V8 Automatic | Benzín | 520 | 881 | 6 166 | 8 | Automatická | 4 | 5 | 15,7 | – |
| GT 3.6 V6 Automatic | Benzín | 221 | 358 | 3 604 | 6 | Automatická | 4 | 5 | 10,2 | – |
| Scat Pack 6.4 HEMI V8 WideBody Automatic | Benzín | 357 | 644 | 6 417 | 8 | Automatická | 4 | 5 | 13,1 | – |
| Scat Pack 6.4 HEMI V8 Automatic | Benzín | 357 | 644 | 6 417 | 8 | Automatická | 4 | 5 | 13,1 | – |
| SRT Hellcat Daytona 6.2 HEMI V8 Automatic | Benzín | 527 | 881 | 6 166 | 8 | Automatická | 4 | 5 | 15,7 | – |
| GT 3.6 Pentastar V6 AWD Automatic | Benzín | 221 | 358 | 3 604 | 6 | Automatická | 4 | 5 | 11,2 | – |
| SXT 3.6 Pentastar V6 Automatic | Benzín | 215 | 353 | 3 604 | 6 | Automatická | 4 | 5 | 10,2 | – |
| SXT 3.6 Pentastar V6 AWD Automatic | Benzín | 221 | 358 | 3 604 | 6 | Automatická | 4 | 5 | 11,2 | – |
| R/T 5.7 HEMI V8 Automatic | Benzín | 272 | 536 | 5 654 | 8 | Automatická | 4 | 5 | 13,1 | – |
| SRT Hellcat Redeye 6.2 V8 Widebody Automatic | Benzín | 586 | 959 | 6 166 | 8 | Automatická | 4 | 5 | 15,7 | 327 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: Sedan
- Palivo: benzín
- Výroba: od 2019
- Výkon: 215–586 kW
- Spotřeba: 10,2–15,7 l/100 km
Značky a přehledy
Podobné generace
Sedan, benzín i nafta, výroba 2014–2017, 4 motorizace, 110–118 kW
Sedan, benzín, výroba od 2017, 2 motorizace, 103 kW
Sedan, benzín i nafta, výroba 2013–2016, 3 motorizace, 68–100 kW
Sedan, benzín, výroba 2018–2021, 4 motorizace, 85–115 kW