Coupé
Chevrolet Malibu IV Sport Coupe (1977–1981)
Coupé, benzín, výroba 1977–1981, 19 motorizací, 69–118 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 20 parametrů
Parametry
- Značka
- Chevrolet
- Model
- Malibu
- Karoserie
- Coupé
- Palivo
- benzin
- Převodovka
- manual, automat
- Výroba
- 1977–1981
- Výkon
- 69–118 kW
- Počet dveří
- 2
- Točivý moment
- 209–332 N·m
- Objem motoru
- 3292–5001 cm³
- Počet válců
- 6–8
- Počet míst
- 6
- Délka
- 4895 mm
- Šířka
- 1816 mm
- Výška
- 1354 mm
- Rozvor
- 2745 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1397–1479 kg
- Objem kufru
- 470 l
- Objem nádrže
- 68 l
- Uložení motoru
- vpředu, podélně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 V6 CAT | Benzín | 70 | 217 | 3 292 | 6 | Manuální | 2 | 6 |
| 3.3 V6 CAT Automatic | Benzín | 70 | 217 | 3 292 | 6 | Automatická | 2 | 6 |
| 3.8 V6 CAT Automatic | Benzín | 77 | 251 | 3 791 | 6 | Automatická | 2 | 6 |
| 5.0 V8 CAT Automatic | Benzín | 99 | 325 | 5 001 | 8 | Automatická | 2 | 6 |
| 5.0 V8 CAT | Benzín | 107 | 332 | 5 001 | 8 | Manuální | 2 | 6 |
| 3.3 V6 CAT | Benzín | 69 | 209 | 3 292 | 6 | Manuální | 2 | 6 |
| 3.3 V6 CAT Automatic | Benzín | 69 | 209 | 3 292 | 6 | Automatická | 2 | 6 |
| 3.8 V6 CAT Automatic | Benzín | 85 | 258 | 3 791 | 6 | Automatická | 2 | 6 |
| 4.4 V8 CAT | Benzín | 92 | 291 | 4 389 | 8 | Manuální | 2 | 6 |
| 4.4 V8 CAT Automatic | Benzín | 92 | 291 | 4 389 | 8 | Automatická | 2 | 6 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: Coupé
- Palivo: benzín
- Výroba: 1977–1981
- Výkon: 69–118 kW