SUV
Chevrolet Blazer (2019) (2019–2022)
SUV, benzín, výroba 2019–2022, 9 motorizací, 143–228 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 23 parametrů
Parametry
- Značka
- Chevrolet
- Model
- Blazer
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- benzin
- Převodovka
- automat
- Výroba
- 2019–2022
- Výkon
- 143–228 kW
- Počet dveří
- 5
- Zrychlení 0–100 km/h
- 9–9.4 s
- Maximální rychlost
- 210 km/h
- Točivý moment
- 255–366 N·m
- Objem motoru
- 1998 cm³
- Počet válců
- 4–6
- Počet míst
- 5–7
- Délka
- 4862–4999 mm
- Šířka
- 1946–1953 mm
- Výška
- 1702–1736 mm
- Rozvor
- 2863 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1728–2000 kg
- Objem kufru
- 222–2103 l
- Objem nádrže
- 73–82 l
- Emisní norma
- China VI B
- Uložení motoru
- vpředu, příčně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | Objem (cm³) | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5i Automatic | Benzín | 143 | 255 | 4 | Automatická | 5 | 5 | – | – | – |
| 3.6 V6 Automatic | Benzín | 228 | 366 | 6 | Automatická | 5 | 5 | – | – | – |
| 3.6 V6 AWD Automatic | Benzín | 228 | 366 | 6 | Automatická | 5 | 5 | – | – | – |
| 2.0T Automatic | Benzín | 169 | 350 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 1 998 | – | – |
| 2.0 Turbo AWD Automatic | Benzín | 167 | 350 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 1 998 | – | – |
| 650T HYDRAMATIC | Benzín | 174 | 350 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 1 998 | 9,0 | 210 |
| 650T HYDRAMATIC 7 Seat | Benzín | 174 | 350 | 4 | Automatická | 5 | 7 | 1 998 | 9,0 | 210 |
| RS 650T 4WD HYDRAMATIC | Benzín | 174 | 350 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 1 998 | 9,4 | 210 |
| RS 650T 4WD HYDRAMATIC 7 Seat | Benzín | 174 | 350 | 4 | Automatická | 5 | 7 | 1 998 | 9,4 | 210 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín
- Výroba: 2019–2022
- Výkon: 143–228 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 9,0–9,4 s