SUV
Chery Tiggo 8 (facelift 2022) (od 2022)
SUV, benzín i hybrid, výroba od 2022, 8 motorizací, 115–187 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 22 parametrů
Parametry
- Značka
- Chery
- Model
- Tiggo 8
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- benzin, hybrid
- Převodovka
- automat
- Výroba
- 2022
- Výkon
- 115–187 kW
- Počet dveří
- 5
- Spotřeba
- 5.9–7.9 l/100 km
- Točivý moment
- 230–390 N·m
- Objem motoru
- 1496–1998 cm³
- Počet válců
- 4
- Počet míst
- 5–7
- Délka
- 4745 mm
- Šířka
- 1860 mm
- Výška
- 1745–1747 mm
- Rozvor
- 2710 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1581–1769 kg
- Objem kufru
- 193–1930 l
- Objem nádrže
- 60 l
- Emisní norma
- China VI
- Uložení motoru
- vpředu, příčně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | Spotřeba (l/100 km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro 290TGDI DCT | Benzín | 145 | 290 | 1 598 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 7,4 |
| Pro 290TGDI DCT 7 Seat | Benzín | 145 | 290 | 1 598 | 4 | Automatická | 5 | 7 | 7,4 |
| Pro 390TGDI DCT | Benzín | 187 | 390 | 1 998 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 7,5 |
| Pro 390TGDI DCT 7 Seat | Benzín | 187 | 390 | 1 998 | 4 | Automatická | 5 | 7 | 7,5 |
| Pro 390TGDI 4WD DCT | Benzín | 187 | 390 | 1 998 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 7,9 |
| Pro 390TGDI 4WD DCT 7 Seat | Benzín | 187 | 390 | 1 998 | 4 | Automatická | 5 | 7 | 7,9 |
| Pro 1.5T PHEV DHT | Hybrid | 115 | 230 | 1 496 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 5,9 |
| Pro 1.5T PHEV DHT 7 Seat | Hybrid | 115 | 230 | 1 496 | 4 | Automatická | 5 | 7 | 5,9 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín, hybrid
- Výroba: od 2022
- Výkon: 115–187 kW
- Spotřeba: 5,9–7,9 l/100 km