Coupé
BMW Řada 4 Gran Coupe (G26) (od 2021)
Coupé, benzín i nafta, výroba od 2021, 7 motorizací, 135–275 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 25 parametrů
Parametry
- Značka
- BMW
- Model
- Řada 4
- Karoserie
- Coupé
- Palivo
- benzin, nafta
- Převodovka
- automat
- Výroba
- 2021
- Výkon
- 135–275 kW
- Počet dveří
- 5
- Zrychlení 0–100 km/h
- 4.7–7.9 s
- Maximální rychlost
- 233–250 km/h
- Spotřeba
- 4.8–8.5 l/100 km
- Emise CO₂
- 126–194 g/km
- Točivý moment
- 300–650 N·m
- Objem motoru
- 1995–2998 cm³
- Počet válců
- 4–6
- Počet míst
- 5
- Délka
- 4783 mm
- Šířka
- 1852 mm
- Výška
- 1442 mm
- Rozvor
- 2856 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1620–1845 kg
- Objem kufru
- 470–1290 l
- Objem nádrže
- 59 l
- Emisní norma
- Euro 6d
- Uložení motoru
- vpředu, podélně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420i Steptronic | Benzín | 135 | 300 | 1 998 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 7,9 | 235 | 6,6 | 150 |
| 430i Steptronic | Benzín | 180 | 400 | 1 998 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 6,2 | 250 | 6,8 | 156 |
| M440i MHEV xDrive Steptronic | Benzín | 275 | 500 | 2 998 | 6 | Automatická | 5 | 5 | 4,7 | 250 | 8,0 | 181 |
| 420d MHEV Steptronic | Nafta | 140 | 400 | 1 995 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 7,3 | 235 | 4,8 | 126 |
| 420d MHEV xDrive Steptronic | Nafta | 140 | 400 | 1 995 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 7,6 | 233 | 5,1 | 133 |
| 430d MHEV xDrive Steptronic | Nafta | 210 | 650 | 2 993 | 6 | Automatická | 5 | 5 | 5,3 | 250 | 5,5 | 145 |
| 430i xDrive Steptronic | Benzín | 180 | 400 | 1 998 | 4 | Automatická | 5 | 5 | 6,1 | 250 | 7,1 | 162 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: Coupé
- Palivo: benzín, nafta
- Výroba: od 2021
- Výkon: 135–275 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 4,7–7,9 s