Coupé
BMW Řada 4 Coupe (G22) (od 2020)
Coupé, benzín i nafta, výroba od 2020, 8 motorizací, 135–275 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 25 parametrů
Parametry
- Značka
- BMW
- Model
- Řada 4
- Karoserie
- Coupé
- Palivo
- benzin, nafta
- Převodovka
- automat
- Výroba
- 2020
- Výkon
- 135–275 kW
- Počet dveří
- 2
- Zrychlení 0–100 km/h
- 4.5–7.5 s
- Maximální rychlost
- 238–250 km/h
- Spotřeba
- 4.5–8.1 l/100 km
- Emise CO₂
- 118–186 g/km
- Točivý moment
- 300–700 N·m
- Objem motoru
- 1995–2998 cm³
- Počet válců
- 4–6
- Počet míst
- 4
- Délka
- 4768–4770 mm
- Šířka
- 1852 mm
- Výška
- 1383–1393 mm
- Rozvor
- 2851 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 1525–1830 kg
- Objem kufru
- 440 l
- Objem nádrže
- 59 l
- Emisní norma
- EURO 6d
- Uložení motoru
- vpředu, podélně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420i Steptronic | Benzín | 135 | 300 | 1 998 | 4 | Automatická | 2 | 4 | 7,5 | 240 | 6,3 | 143 |
| 430i Steptronic | Benzín | 190 | 400 | 1 998 | 4 | Automatická | 2 | 4 | 5,8 | 250 | 6,6 | 150 |
| M440i MHEV xDrive Steptronic | Benzín | 275 | 500 | 2 998 | 6 | Automatická | 2 | 4 | 4,5 | 250 | 7,4 | 170 |
| 420d MHEV Steptronic | Nafta | 140 | 400 | 1 995 | 4 | Automatická | 2 | 4 | 7,1 | 240 | 4,5 | 118 |
| 420d MHEV xDrive Steptronic | Nafta | 140 | 400 | 1 995 | 4 | Automatická | 2 | 4 | 7,4 | 238 | 4,8 | 126 |
| 430d MHEV xDrive Steptronic | Nafta | 210 | 650 | 2 993 | 6 | Automatická | 2 | 4 | 5,1 | 250 | 5,2 | 137 |
| M440d MHEV xDrive Steptronic | Nafta | 250 | 700 | 2 993 | 6 | Automatická | 2 | 4 | 4,6 | 250 | 5,7 | 150 |
| M440i MHEV Steptronic | Benzín | 275 | 500 | 2 998 | 6 | Automatická | 2 | 4 | 4,8 | 250 | 7,4 | 167 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: Coupé
- Palivo: benzín, nafta
- Výroba: od 2020
- Výkon: 135–275 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 4,5–7,5 s