SUV
Audi Q7 (Typ 4M, facelift 2019) (2019–2021)
SUV, benzín i nafta i hybrid, výroba 2019–2021, 13 motorizací, 170–250 kW
údaje ověřeny 2. 10. 2026 · 25 parametrů
Parametry
- Značka
- Audi
- Model
- Q7
- Karoserie
- SUV
- Palivo
- nafta, hybrid, benzin
- Převodovka
- automat
- Výroba
- 2019–2021
- Výkon
- 170–250 kW
- Počet dveří
- 5
- Zrychlení 0–100 km/h
- 5.4–7.3 s
- Maximální rychlost
- 226–250 km/h
- Spotřeba
- 2.6–9.1 l/100 km
- Emise CO₂
- 59–224 g/km
- Točivý moment
- 450–600 N·m
- Objem motoru
- 2967–2995 cm³
- Počet válců
- 6
- Počet míst
- 5–7
- Délka
- 5063 mm
- Šířka
- 1970 mm
- Výška
- 1739–1741 mm
- Rozvor
- 2994–2995 mm
- Pohotovostní hmotnost
- 2055–2460 kg
- Objem kufru
- 650–2050 l
- Objem nádrže
- 75–85 l
- Emisní norma
- Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC
- Uložení motoru
- vpředu, podélně
Motorizace a provozní parametry
| Motorizace | Palivo | Výkon (kW) | Točivý moment (N·m) | Objem (cm³) | Válce | Převodovka | Dveře | Místa | 0–100 km/h (s) | Max. (km/h) | Spotřeba (l/100 km) | CO₂ (g/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 TDI V6 MHEV quattro tiptronic | Nafta | 170 | 500 | 2 967 | 6 | Automatická | 5 | 5 | 7,1 | 229 | 6,8 | 179 |
| 50 TDI V6 MHEV quattro tiptronic | Nafta | 210 | 600 | 2 967 | 6 | Automatická | 5 | 5 | 6,5 | 241 | 6,6 | 174 |
| 45 TDI V6 MHEV quattro tiptronic 7 seats | Nafta | 170 | 500 | 2 967 | 6 | Automatická | 5 | 7 | 7,3 | 229 | 6,9 | 183 |
| 50 TDI V6 MHEV quattro tiptronic 7 seats | Nafta | 210 | 600 | 2 967 | 6 | Automatická | 5 | 7 | 6,5 | 241 | 6,8 | 178 |
| 60 TFSI e V6 quattro tiptronic | Hybrid | 250 | 450 | 2 995 | 6 | Automatická | 5 | 5 | 5,7 | 240 | 2,8 | 64 |
| 55 TFSI e V6 quattro tiptronic | Hybrid | 250 | 450 | 2 995 | 6 | Automatická | 5 | 5 | 5,9 | 240 | 3,1 | 71 |
| 55 TFSI V6 MHEV quattro tiptronic | Benzín | 250 | 500 | 2 995 | 6 | Automatická | 5 | 5 | 5,9 | 250 | 8,7 | 199 |
| 55 TFSI V6 MHEV quattro tiptronic 7 seat | Benzín | 250 | 500 | 2 995 | 6 | Automatická | 5 | 7 | 5,9 | 250 | 8,9 | 203 |
| 60 TFSI e V6 quattro tiptronic | Hybrid | 250 | 450 | 2 995 | 6 | Automatická | 5 | 5 | 5,4 | 240 | 2,6 | 59 |
| 50 TDI V6 MHEV quattro tiptronic | Nafta | 210 | 600 | 2 967 | 6 | Automatická | 5 | 5 | 6,1 | 241 | 7,8 | 204 |
Hlavní vlastnosti
- Karoserie: SUV
- Palivo: benzín, nafta, hybrid
- Výroba: 2019–2021
- Výkon: 170–250 kW
- Zrychlení 0–100 km/h: 5,4–7,3 s